Componenti squadre
| SQUADRA | COMPONENTI SQUADRA | TIPOLOGIA | PUNTI | SPOT | S_SPOT |
| rose02 | Belmonte-Ciolli-Digenti | FT | 454 | 17 | 6 |
| eolo-bota | Barsanti-Domino-Donati | FT | 410 | 16 | 5 |
| rupe04 | Bandinelli-Bertini-Bonifacio | FT | 337 | 9 | 1 |
| luna-york | Cherici-Forni-Puntoni | FT | 315 | 10 | 3 |
| eolo_f | Bottcher-Brilli-Hackhofer | FT | 296,55 | 6 | 1 |
| tris-dassi | Campai-Guerrieri-Macherelli | FT | 290,85 | 7 | 0 |
| arca-rupe | Bertelli-De Pasquale- Donkeawpai | FT | 285,8 | 10 | 5 |
| bota01 | Badella-Ceccherini-Panaja | FT | 282 | 3 | 1 |
| rovo_one | Battagliarin-Bilotta-Vaccherecci | FT | 253,95 | 7 | 2 |
| duck_f | Brogi S.-Lamarra-Loiacono | FT | 225,6 | 5 | 0 |
| eolo-arno | Bocci-Cavallaro-Faini | FT | 225,6 | 4 | 2 |
| wild01 | Bruni-De Luca-Sartini | MT | 575 | 32 | 9 |
| arca | Melucci M.- Pulzelli S.- Pulzelli V. | MT | 562,4 | 25 | 10 |
| eolo01 | Grazzi-Milani-Moschini | MT | 555 | 27 | 6 |
| bota02 | Pulci-Raveggi-Sanarica | MT | 524,45 | 18 | 3 |
| rupe03 | Benelli-Binelli-Pontremolesi M. | MT | 516 | 25 | 7 |
| york01 | Ermini-Martinelli-Regoli | MT | 513 | 24 | 12 |
| rose-aton | Baldi-Girolami-Manzi | MT | 509,65 | 20 | 2 |
| duck02 | Bricci-Bucci-Czellnik | MT | 505,2 | 23 | 5 |
| 09wild | Magini-Mancini-Puncioni | MT | 498 | 22 | 6 |
| eolo02 | Monaco-Passeri-Salucci | MT | 476 | 19 | 6 |
| rose01 | Bocelli-Lucarelli-Provvedi | MT | 472 | 14 | 2 |
| banda-bassotti | Cosi-Liuzzi-Mazzi | MT | 455 | 9 | 3 |
| aton | Cioni-De Santi-Pistolesi | MT | 449,85 | 18 | 7 |
| rupe-bota (ex wild) | Toaiari-Signorini P.-Signorini S. | MT | 448,75 | 12 | 4 |
| eolo03 | Bellucci-Bini L.-Pecci | MT | 430,75 | 15 | 5 |
| aton_più | Agilli-Giannini-Mangiarulo | MT | 429,1 | 14 | 4 |
| ultima spiaggia | Mazza-Panfilo-Pratesi | MT | 411 | 11 | 3 |
| hawk | Bastianini-Brogi G.-Sordi | MT | 410,85 | 10 | 1 |
| lupi | Benini-Di Lelio- Zorzi | MT | 409,45 | 9 | 2 |
| ultimo_minuto_bota | Colasurdo-Cuccuini-Drago | MT | 405 | 13 | 4 |
| arcieri-poppea | Garuglieri-Squilloni-Vitali | MT | 400,2 | 13 | 0 |
| duck03 | Bucchiarone-Giadrossich-Rossetti | MT | 395 | 11 | 3 |
| bronchite | Cossu-Righini-Salvanti | MT | 350,3 | 7 | 1 |
| bota-erem | Bini G.-Mazzola-Torniai | MT | 346,25 | 4 | 2 |
| york02 | Gensini-De Marco-Rugi | MT | 339 | 10 | 2 |
| gli scaci | Casciani-Cilla-Parlanti | MT | 333,5 | 9 | 1 |
| rov | Baroni-Tanara O.-Tanara R. | MT | 329,75 | 10 | 2 |
| i_raccattati | Antelli-Dell'Aiuto-Morelli | MT | 312,6 | 10 | 4 |
| bota | Calamai C.-Calama V.i-Gallo P. | MC | 858,45 | 59 | 34 |
| rupe-duck | Becattini-Cinti-Quadri | MC | 797 | 64 | 36 |
| wolf | Gallo R.- Pontremolesi C.-Sirna | MC | 794 | 66 | 32 |
| Passano in finale | le prime 6 squadre di ogni tipologia | ||||
| Eliminati | dalla 7^ posizione in poi | ||||
| FT=Femminile Tradizionale | |||||
| MT=Maschile Tradizionale | |||||
| MC=maschile Compound |