09 gaap battuta 9 giugno 2024

posizione idArciere classe categoria cognome nome codiceCompagnia gara punti spot superSpot punti reg
1 24789 CAF AN DONATI MICHELA 09BOTA GAAP 367 19 9 25
2 37035 CAF AN SILIANI SARA 09WOLF GAAP 360 21 5 20
3 28558 CAF AN OLDOLI NADIA 09ROSE GAAP 239 8 2 18
4 42950 CAF AN ASIOLI ANGELA 09WOLF GAAP 190 5 1 15
5 22512 CAF AN BELMONTE LOREDANA 09ROSE GAAP 159 3 0 14
1 24400 CAF AS GUERRIERI SIMONA 09WOLF GAAP 188 5 0 25
2 42364 CAF AS MOLA SILVIA 09WOLF GAAP 94 2 0 20
1 24937 CAF CO CARBONARO EMANUELA 09ROSE GAAP 428 26 8 25
1 11113 CAF FS VALOTTI PAOLA 09TEAM GAAP 554 42 25 25
2 27543 CAF FS ALBACH ANDREA 04ARCH GAAP 484 32 14 20
3 39557 CAF FS MINUTI BARBARA 09WOLF GAAP 398 25 9 18
1 9863 CAF LB MACHERELLI TIZIANA 09BOTA GAAP 254 9 4 25
2 26376 CAF LB BROGI SONIA 09DUCK GAAP 209 4 2 20
3 32785 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON GAAP 170 4 0 18
4 35280 CAF LB PETTINI ANTONELLA 09DUCK GAAP 135 4 0 15
5 39326 CAF LB BILIOTTI MASCIA 09ARTU GAAP 109 4 1 14
6 37888 CAF LB GIOVANNINI FEDERICA 09WOOD GAAP 81 1 0 13
1 36006 CAF RI MARGHERI STEFANIA 09BOTA GAAP 246 8 2 25
2 37012 CAF RI GALLI ALESSANDRA 09DUCK GAAP 244 8 1 20
3 31697 CAF RI PETRICCI PAOLA 09WOOD GAAP 241 8 3 18
4 33870 CAF RI DEL MINISTRO DEBORA 09ELBA GAAP 223 7 3 15
5 32849 CAF RI NIGRO ROCCHINA 09BOTA GAAP 189 6 2 14
6 26703 CAF RI BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA GAAP 188 8 1 13
7 34412 CAF RI CIONI SANDRA 09DUCK GAAP 176 5 1 12
8 23530 CAF RI PUNTONI ALESSANDRA 09DUCK GAAP 176 4 3 11
9 42610 CAF RI BITOSSI CORA 09ROSE GAAP 149 4 0 10
10 43666 CAF RI RIBOLZI SERENA 04LUNA GAAP 136 6 0 9
11 41036 CAF RI CAPPUCCINI LAURA 09LEON GAAP 135 4 0 8
12 38328 CAF RI TROSTORFF ALEXANDRA 09ELBA GAAP 121 4 0 7
1 32210 CAF SI LANDONIO STEFANIA 01VERB GAAP 380 24 9 25
2 42743 CAF SI MENEGATTI BENEDETTA 09BOTA GAAP 314 21 3 20
1 39916 CAM AN ABBALLE MARIO 09LEON GAAP 465 32 11 25
2 29345 CAM AN COLOTTO ALESSANDRO 09GAAP GAAP 401 20 3 20
3 16525 CAM AN BARDELLONI ROBERTO 09GANO GAAP 388 18 4 18
4 37382 CAM AN VANNINI STEFANO 09WOOD GAAP 360 18 4 15
5 16567 CAM AN TRAVERSO DANIELE 03FENI GAAP 353 16 5 14
6 33867 CAM AN GHERARDUCCI CARLO 09ELBA GAAP 349 17 4 13
7 34633 CAM AN PARADISI ADRIANO 09LEON GAAP 340 13 4 12
8 42843 CAM AN MUTI GABRIELE 09ELBA GAAP 321 16 6 11
9 40237 CAM AN GRASSI LEONARDO 09WOLF GAAP 307 13 5 10
10 37841 CAM AN VILIANI MARCO 09WOLF GAAP 302 17 5 9
11 43179 CAM AN MENICHELLI DAVID 09WOLF GAAP 264 13 1 8
12 39590 CAM AN CIABATTI MORENO 09WOLF GAAP 258 10 4 7
1 10511 CAM AS MAZZI CLAUDIO 09BOTA GAAP 256 9 2 25
2 15261 CAM AS ANTELLI ALESSIO 09BOTA GAAP 252 9 3 20
3 24397 CAM AS SIGNORINI STEFANO 09WOLF GAAP 230 10 4 18
4 28936 CAM AS RIGHINI FULVIO 09WOOD GAAP 209 5 0 15
5 35957 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL GAAP 205 6 3 14
6 25139 CAM AS LUNGHI SERGIO 08GATT GAAP 162 5 1 13
7 27228 CAM AS SERIO VITALE 09COVO GAAP 126 3 1 12
1 43424 CAM CO MUTI EROS 09ELBA GAAP 310 12 5 25
1 6836 CAM FS MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE GAAP 568 44 28 25
2 21602 CAM FS BOCELLI TIZIANO 09ROSE GAAP 566 43 29 20
3 35261 CAM FS COLOMBO LEONARDO 09BOTA GAAP 556 41 28 18
4 40110 CAM FS MARCHETTI MIRKO 09ARCA GAAP 551 43 25 15
5 3548 CAM FS RUGGIU SANDRO 04ARCH GAAP 534 40 19 14
6 38443 CAM FS MAZZI LINO 09ARCA GAAP 527 42 22 13
7 34270 CAM FS GUBINELLI BRYAN 09WOLF GAAP 516 39 19 12
8 26539 CAM FS ZORZI MARCO 09TEAM GAAP 507 38 20 11
9 28297 CAM FS GUERRIERI ALDO 09ROSE GAAP 499 35 15 10
10 39918 CAM FS DALLAI ANDREA 09WOLF GAAP 469 34 9 9
1 1458 CAM LB BUCCI PAOLO 09ATON GAAP 381 21 5 25
2 38916 CAM LB VENTURI VALERIO 09ROSE GAAP 338 22 6 20
3 38218 CAM LB QUILICI ALVO GIOVANNI 09GAAP GAAP 315 12 4 18
4 39787 CAM LB VIDEK ARPAD OLIVIERO 09BOTA GAAP 292 8 4 15
5 40966 CAM LB MASELLIS EMANUELE 04LUNA GAAP 286 11 2 14
6 17774 CAM LB PULCI PAOLO 09BOTA GAAP 272 12 0 13
7 26375 CAM LB ROSSETI MARIO 09DUCK GAAP 269 14 5 12
8 12128 CAM LB PISTOLESI ALFONSO 09ATON GAAP 246 11 3 11
9 20845 CAM LB BORTOLOTTI PAOLO 04BECH GAAP 236 6 1 10
10 6752 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON GAAP 229 9 2 9
11 26082 CAM LB PISTOLESI STEFANO 09LEON GAAP 216 7 3 8
12 37095 CAM LB BIONDI VASCO 09HILL GAAP 200 4 1 7
13 9641 CAM LB FERRONI ROBERTO 04BECH GAAP 194 6 1 6
14 18382 CAM LB PULZELLI VITTORIO 09BOTA GAAP 193 8 0 5
15 43071 CAM LB BOTTI FABRIZIO 09WOLF GAAP 178 2 1 4
16 27493 CAM LB SQUILLONI LORENZO 09BOTA GAAP 170 7 1 1
17 14269 CAM LB MANZI SERGIO 09ROSE GAAP 120 2 0 1
18 42410 CAM LB MONFARDINI ANDREA 09WOOD GAAP 102 1 0 1
1 29675 CAM RI SORIA FEDELE 09WOOD GAAP 519 39 17 25
2 23083 CAM RI BARGELLINI MARIO 09REDS GAAP 415 25 7 20
3 32184 CAM RI ROSSO DANIELE 09COVO GAAP 389 20 5 18
4 6974 CAM RI BARBAFIERI GIANNI 09LEON GAAP 389 17 3 15
5 8343 CAM RI COSTERI PINUCCIO 09ARCA GAAP 388 17 6 14
6 35259 CAM RI CERBAI EMILIANO 09BOTA GAAP 373 23 4 13
7 32848 CAM RI BROGI PIERLUIGI 09BOTA GAAP 367 20 7 12
8 37355 CAM RI TRABISON ROBERTO 09ELBA GAAP 357 18 6 11
9 33083 CAM RI GRASSI FRANCESCO 09WOOD GAAP 351 20 6 10
10 34411 CAM RI TORTELLI FRANCO 09DUCK GAAP 348 21 6 9
11 38962 CAM RI MUGNAINI LUCA 09LEON GAAP 346 14 5 8
12 32077 CAM RI CANTINI MARCO 09LEON GAAP 344 12 3 7
13 30806 CAM RI RONZONI NICOLA ERNESTO 04POTA GAAP 338 14 1 6
14 24618 CAM RI PANCANI MASSIMO 09ATON GAAP 334 15 4 5
15 19328 CAM RI MARTINELLI ALDEMARO 09YORK GAAP 315 17 1 4
16 32464 CAM RI ROSCINI LUCIANO 09COVO GAAP 312 17 3 1
17 7957 CAM RI MONACO’ CLAUDIO 09WOOD GAAP 311 15 3 1
18 17458 CAM RI FANTINI STEFANO 09EOLO GAAP 303 13 3 1
19 30988 CAM RI TESTA GIAMPIERO 09WOOD GAAP 291 15 7 1
20 37171 CAM RI TOSOLINI ENRICO 09ROSE GAAP 291 13 4 1
21 42411 CAM RI VETTORI ALFREDO 09WOOD GAAP 287 12 4 1
22 41691 CAM RI RING TOBIAS 09EOLO GAAP 278 10 2 1
23 35258 CAM RI CANZANI EMILIANO 09BOTA GAAP 276 11 4 1
24 25123 CAM RI BUCCI GIULIANO 09HILL GAAP 260 16 7 1
25 39355 CAM RI PAGANO PIERPAOLO 09WOLF GAAP 258 14 3 1
26 32061 CAM RI MANCIN CRISTIAN 09HILL GAAP 257 8 4 1
27 38889 CAM RI PANERATI ALESSANDRO 09LEON GAAP 255 12 2 1
28 23634 CAM RI SANARICA ORAZIO 09BOTA GAAP 252 13 2 1
29 35956 CAM RI EMANUELE ANTONELLO 09HILL GAAP 250 12 1 1
30 12496 CAM RI GERI MASSIMO 09DEAT GAAP 250 8 1 1
31 31744 CAM RI D’ANTONI GIAN LUCA 09YORK GAAP 246 10 5 1
32 39550 CAM RI VANNINI RICCARDO 09BOTA GAAP 239 11 3 1
33 39827 CAM RI MASSIMI MASSIMO 09WOOD GAAP 229 10 0 1
34 42895 CAM RI VEZZOSI CARLO 09ROSE GAAP 225 8 2 1
35 33720 CAM RI AIAZZI MARCO 09BOTA GAAP 221 8 0 1
36 6147 CAM RI TIBURNI MAURO 09DEAT GAAP 218 9 0 1
37 38147 CAM RI CANCRO MATTEO 09ELBA GAAP 194 8 4 1
38 26380 CAM RI DEMI GIUSEPPE 09COVO GAAP 175 6 2 1
39 24904 CAM RI GARUGLIERI ANDREA 09BOTA GAAP 166 8 4 1
40 24408 CAM RI BORELLI FRANCO 08GATT GAAP 156 4 0 1
41 43350 CAM RI FARRUGGIA DAVID 09WOLF GAAP 130 4 1 1
42 43337 CAM RI POIDOMANI CARLO 09ELBA GAAP 81 1 0 1
1 15351 CAM SI PINI PAOLO 09BOTA GAAP 568 44 28 25
2 42804 CAM SI CATALANO PIER NICCOLO’ 09WOLF GAAP 547 41 27 20
3 12855 CAM SI GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM GAAP 541 42 25 18
4 2684 CAM SI IDA’ ROBERTO 09ROSE GAAP 519 40 15 15
5 37381 CAM SI PRUSCINI ALBERTO 09WOOD GAAP 516 39 12 14
6 22951 CAM SI CALVETTI ROBERTO 09ROSE GAAP 505 36 16 13
7 31792 CAM SI MELLNER PETER 09BOTA GAAP 466 34 10 12
8 9250 CAM SI SECCIANI SIMONE 09ARTU GAAP 404 23 9 11
1 43426 CUF RI MUTI SOLEIL 09ELBA GAAP 207 7 2 25
2 43699 CUF RI LUNGHI ANNA 09ARCA GAAP 198 7 1 20
1 41357 CUM RI BIRELLI IACOPO 09WOLF GAAP 412 21 10 25
2 43072 CUM RI BOTTI ELIA 09WOLF GAAP 329 18 6 20
3 42417 CUM RI ULERI BRANDO 09DUCK GAAP 285 12 3 18
1 43425 SCM CO MUTI CRISTOFER 09ELBA GAAP 444 26 16 25
1 42732 SCM RI SCARPELLINI FRANCESCO 08GATT GAAP 191 3 2 25

Copyright 2024 Fiarc Toscana