| MESE | GIORNO | TIPOLOGIA | COMPAGNIA | CAPOCACCIA | RTC/tirocinante |
| FEBBRAIO | 2 | ROUND 3D | 09ROSE | NANNINI | Baldi |
| MARZO | 1 | TRACCIATO | 09LEON | ROSCINI | |
| 2 | PERCORSO | 09LEON | ROSCINI | ||
| 23 | BATTUTA | 09COVO | TADDEI | DEMI | |
| APRILE | 6 | ROUND 3D | 09WOLF | MAZZI C. | |
| 20 | PASQUA | ||||
| MAGGIO | 11 | TRACCIATO | 09ARCA | MARTINELLI | / Fantini |
| 18 | PERCORSO | 09TEAM | BITOSSI | ||
| 25 | BATTUTA | 09GAAP | SARTINI | /Fantini | |
| GIUGNO | 2 | FESTA DELLA REPUBBLICA | |||
| 8 | TRACCIATO | 09WOLF | RAVEGGI | ||
| SETTEMBRE | 28 | ROUND 3D | 09EOLO | MORINELLO | |
| OTTOBRE | 5 | PERCORSO | 09COVO | BALDI | |
| 19 | BATTUTA | 09BOTA | PASCALE | ||
| NOVEMBRE | 2 | PERCORSO | 09ROSE | PISTOLESI | |
| 16 | ROUND 3D | 09DUCK | GIORGETTI | ||
| 23 | TRACCIATO | 09REDS | BARBAFIERI | ||
| DICEMBRE | 05 – 08 | CAMPIONATI ITALIANI INDOOR |
21FSTA | XXXXXXX | |
| 14 | TRACCIATO | 09TEAM/09SUVE | DEMI |
