BATTUTA 09 ROSE 11 FEBBRAIO

Pos Cognome Nome classe cat punti spot SS punti reg
1 INGRASCI ALESSANDRA 09ELBA CAF AN 376 16 3 25
2 PANTERI SERENA 09GAAP CAF AN 180 6 2 20
1 TONDINI ALESSIA 09GAAP CAF AS 138 3 0 25
1 CARBONARO EMANUELA 09ROSE CAF CO 457 23 6 25
1 VALOTTI PAOLA 09TEAM CAF FS 568 19 26 25
2 BEVINETTO CATERINA 09SUVE CAF FS 374 18 6 20
1 GIORGETTI MARIA CRISTINA 09GAAP CAF LB 283 12 3 25
2 MACHERELLI TIZIANA 09BOTA CAF LB 249 10 1 20
3 TOCCHI ORNELLA 09ATON CAF LB 227 5 3 18
4 BROGI SONIA 09DUCK CAF LB 135 3 3 15
5 CAPPELLI TAMARA 09OASI CAF LB 78 2 0 14
6 FORESI ALESSIA 09TEWA CAF LB 66 1 1 13
1 DEL MINISTRO DEBORA 09ELBA CAF RI 332 7 4 25
2 COSTA GIULIANA 09ELBA CAF RI 275 6 1 20
3 ANCILLOTTI LAURA 09FRED CAF RI 223 7 1 18
4 PETRICCI PAOLA 09WOOD CAF RI 212 8 2 15
5 GALLI ALESSANDRA 09DUCK CAF RI 168 6 2 14
6 CERCHIARINI ELISABETTA 09LEON CAF RI 128 4 0 13
7 CAPPUCCINI LAURA 09LEON CAF RI 110 3 0 12
8 TROSTORFF ALEXANDRA 09ELBA CAF RI 98 2 1 11
1 DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP CAF SI 515 21 17 25
2 PAGLIARIN CHIARA 09COVO CAF SI 447 23 9 20
3 MENEGATTI BENEDETTA 09BOTA CAF SI 302 10 4 18
1 COLOTTO ALESSANDRO 09GAAP CAM AN 395 13 7 25
2 GHERARDUCCI CARLO 09ELBA CAM AN 381 18 4 20
3 BUONAIUTI PAOLO 09EOLO CAM AN 359 8 9 18
4 MUTI GABRIELE 09ELBA CAM AN 358 15 3 15
5 BARDELLONI ROBERTO 09GANO CAM AN 324 9 6 14
6 PARADISI ADRIANO 09LEON CAM AN 301 8 4 13
7 MOSTACCI FRANCESCO 09ROSE CAM AN 230 7 1 12
1 VANNI FABIO 09LEON CAM AS 273 6 3 25
2 SUFFLICO MAURIZIO 09HILL CAM AS 222 3 0 20
3 ANTELLI ALESSIO 09BOTA CAM AS 178 5 3 18
4 BINI RICCARDO 09LEON CAM AS 123 3 1 15
1 MUTI EROS 09ELBA CAM CO 342 13 4 25
2 PARADISI SAURO 09TEWA CAM CO 299 6 5 20
1 ROSELLINI LORENZO 09WOLF CAM FS 582 9 35 25
2 TIZZANINI ROMANO 09ARCA CAM FS 561 16 27 20
3 GALLETTI FABRIZIO 09SUVE CAM FS 554 23 21 18
4 MAZZI LINO 09ARCA CAM FS 538 20 22 15
5 ZORZI MARCO 09TEAM CAM FS 510 23 16 14
6 CESETTI ALESSIO 09ELBA CAM FS 489 21 15 13
7 BOCCARDI ROBERTO 09ROSE CAM FS 470 25 8 12
8 NANNINI STEFANO 09GAAP CAM FS 437 22 8 11
9 GUERRIERI ALDO 09ROSE CAM FS 431 22 7 10
1 FORMICHINI MARCO 09DUCK CAM LB 352 9 6 25
2 ROSSETI MARIO 09DUCK CAM LB 293 12 0 20
3 MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON CAM LB 283 13 0 18
4 SPADONI GIACOMO 09GAAP CAM LB 281 10 4 15
5 FANTINI SANDRO 09EOLO CAM LB 271 6 5 14
6 ERCOLINI DAVIDE 09GAAP CAM LB 259 6 3 13
7 MARRA FRANCO 09REDS CAM LB 237 7 1 12
8 SQUILLONI LORENZO 09BOTA CAM LB 236 4 4 11
9 NIERI RICCARDO 09BOTA CAM LB 223 9 2 10
10 SOTTANI FABRIZIO 09COVO CAM LB 212 8 2 9
11 VETTORI ALFREDO 09WOOD CAM LB 199 4 3 8
12 DA MILANO FRANCESCO 09EOLO CAM LB 178 8 1 7
13 SANTI RICCARDO 09GAAP CAM LB 160 4 3 6
14 BIONDI VASCO 09HILL CAM LB 127 2 0 5
1 SORIA FEDELE 09WOOD CAM RI 429 17 10 25
2 BARGELLINI MARIO 09REDS CAM RI 416 17 9 20
3 MONACO’ CLAUDIO 09WOOD CAM RI 392 13 7 18
4 ROSCINI LUCIANO 09COVO CAM RI 357 10 5 15
5 ANSELMI PATRIZIO 09ELBA CAM RI 334 7 9 14
6 TRABISON ROBERTO 09ELBA CAM RI 327 14 2 13
7 CALLONI SILVIO 09HILL CAM RI 325 11 6 12
8 BUCCI GIULIANO 09HILL CAM RI 323 16 0 11
9 ROSSO DANIELE 09COVO CAM RI 321 11 3 10
10 TESTA GIAMPIERO 09WOOD CAM RI 309 10 4 9
11 TIBURNI MAURO 09DEAT CAM RI 299 8 5 8
12 MUGNAINI LUCA 09LEON CAM RI 299 7 2 7
13 MARTINELLI ALDEMARO 09YORK CAM RI 297 9 5 6
14 TOSOLINI ENRICO 09ROSE CAM RI 294 6 6 5
15 PANCANI MASSIMO 09ATON CAM RI 293 11 3 4
16 RING TOBIAS 09EOLO CAM RI 289 7 5 1
17 ROSI RICCARDO 09GAAP CAM RI 286 7 5 1
18 SOMENZI BRUNO 09TEWA CAM RI 283 10 2 1
19 BIAGINI PATRIZIO 09LEON CAM RI 269 10 2 1
20 DE SANTI PIERO 09ATON CAM RI 269 0 1 1
21 DEMI GIUSEPPE 09COVO CAM RI 264 7 2 1
22 ZUMMO VINCENZO 09ROSE CAM RI 263 5 2 1
23 CARLI ROBERTO 09REDS CAM RI 238 9 1 1
24 PANFILO RENATO 09ATON CAM RI 235 5 2 1
25 PIZZI ANDREA 09OASI CAM RI 233 6 1 1
26 GERI MASSIMO 09DEAT CAM RI 208 5 1 1
27 MANCIN CRISTIAN 09HILL CAM RI 202 2 2 1
28 BENINI GIUSEPPE 09TEAM CAM RI 172 4 1 1
29 CASCONE MICHELE 09REDS CAM RI 162 2 0 1
30 FILIPPESCHI ANDREA 09COVO CAM RI 146 2 2 1
31 FAVILLI STEFANO 09ROSE CAM RI 135 6 1 1
32 FILIPPI GABRIELE 09ROSE CAM RI 71 1 0 1
33 POIDOMANI CARLO 09ELBA CAM RI 62 0 1 1
1 GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM CAM SI 552 27 18 25
2 CATALANO PIER NICCOLO’ 09WOLF CAM SI 549 25 20 20
3 PINI PAOLO 09BOTA CAM SI 534 20 22 18
4 LUMINI MAURIZIO 09TEWA CAM SI 531 25 17 15
5 CALVETTI ROBERTO 09ROSE CAM SI 487 17 15 14
6 ASHERY SESTINI RAFFAELE 09GANO CAM SI 448 21 7 13
7 PAGLIARIN LUCIANO 09COVO CAM SI 447 23 9 12
1 MUTI SOLEIL 09ELBA CUF RI 250 12 1 25
2 AGNOLI MARTA 09ELBA CUF RI 250 5 1 20
3 MARTORELLA MICHELLE 09ELBA CUF RI 110 3 0 18
1 ULERI BRANDO 09DUCK CUM RI 238 7 0 25
1 AGNOLI SIRIA 09ELBA SCF RI 136 3 2 25
1 MARTORELLA DIEGO 09ELBA SCM RI 194 5 1 25
2 RADUL NICOLAS 09ELBA SCM RI 160 5 0 20
1 MUTI CRISTOFER 09ELBA SCM SL 397 12 8 25

Copyright 2024 Fiarc Toscana