Round 3d 09Covo

posizione idArciere classe categoria cognome nome codiceCompagnia gara punti spot superSpot punti reg
1 16373 CAF AN INGRASCI ALESSANDRA 09ELBA 09covo 330 18 3 25
2 28558 CAF AN OLDOLI NADIA 09ROSE 09covo 273 11 3 20
3 43089 CAF AN LEONCINI ELEONORA 09WOLF 09covo 133 2 0 18
1 41636 CAF AS TONDINI ALESSIA 09GAAP 09covo 173 5 2 25
2 20983 CAF AS CAVALLINI FIORELLA 03LUNA 09covo 131 6 3 20
3 42364 CAF AS MOLA SILVIA 09WOLF 09covo 128 2 0 18
1 24937 CAF CO CARBONARO EMANUELA 09ROSE 09covo 410 26 10 25
1 11113 CAF FS VALOTTI PAOLA 09TEAM 09covo 486 38 28 25
2 42750 CAF FS BEVINETTO CATERINA 09SUVE 09covo 368 25 8 20
1 32785 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 09covo 229 9 1 25
2 39326 CAF LB BILIOTTI MASCIA 09ARTU 09covo 137 5 0 20
3 43496 CAF LB FORESI ALESSIA 09TEWA 09covo 125 4 1 18
4 27509 CAF LB SENZAMICI ENZA 09FIRE 09covo 89 2 0 15
1 31697 CAF RI PETRICCI PAOLA 09WOOD 09covo 296 14 5 25
2 6979 CAF RI CERCHIARINI ELISABETTA 09LEON 09covo 181 6 3 20
3 41036 CAF RI CAPPUCCINI LAURA 09LEON 09covo 60 0 0 18
1 39530 CAF SI DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP 09covo 387 26 9 25
1 34633 CAM AN PARADISI ADRIANO 09LEON 09covo 389 21 3 25
2 39916 CAM AN ABBALLE MARIO 09LEON 09covo 385 21 5 20
3 16525 CAM AN BARDELLONI ROBERTO 09GANO 09covo 373 20 9 18
4 38967 CAM AN BUONAIUTI PAOLO 09EOLO 09covo 340 19 3 15
5 26371 CAM AN ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE 09covo 313 20 2 14
6 42843 CAM AN MUTI GABRIELE 09ELBA 09covo 277 10 2 13
7 20984 CAM AN FARINA SERGIO 03LUNA 09covo 276 11 4 12
8 16400 CAM AN SOTTANI FABRIZIO 09COVO 09covo 237 10 3 11
1 20977 CAM AS FANELLI ROBERTO 09LEON 09covo 276 14 1 25
2 35957 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL 09covo 192 9 3 20
3 19020 CAM AS VANNI FABIO 09LEON 09covo 191 8 3 18
4 41490 CAM AS BINI RICCARDO 09LEON 09covo 168 3 1 15
1 9823 CAM CO PARADISI SAURO 09TEWA 09covo 364 16 3 25
1 6836 CAM FS MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE 09covo 554 44 31 25
2 38443 CAM FS MAZZI LINO 09ARCA 09covo 480 38 24 20
3 11998 CAM FS CESETTI ALESSIO 09ELBA 09covo 435 33 18 18
4 28297 CAM FS GUERRIERI ALDO 09ROSE 09covo 358 24 11 15
5 39918 CAM FS DALLAI ANDREA 09WOLF 09covo 350 23 13 14
6 2684 CAM FS IDA’ ROBERTO 09ROSE 09covo 280 19 9 13
1 24982 CAM LB FORMICHINI MARCO 09DUCK 09covo 371 16 2 25
2 6752 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 09covo 365 19 8 20
3 23150 CAM LB DE PIETRO SERGIO 09FIRE 09covo 353 21 8 18
4 24618 CAM LB PANCANI MASSIMO 09ATON 09covo 308 8 2 15
5 26082 CAM LB PISTOLESI STEFANO 09TEAM 09covo 299 12 3 14
6 33674 CAM LB ERCOLINI DAVIDE 09GAAP 09covo 284 16 6 13
7 38218 CAM LB QUILICI ALVO GIOVANNI 09GAAP 09covo 276 16 3 12
8 15103 CAM LB GELSO GIANCARLO 09LEON 09covo 262 10 3 11
9 39787 CAM LB VIDEK ARPAD OLIVIERO 09BOTA 09covo 257 11 2 10
10 42667 CAM LB BIANCHINI LEONARDO 09WOLF 09covo 253 11 4 9
11 40929 CAM LB NIERI RICCARDO 09BOTA 09covo 222 9 3 8
12 43355 CAM LB FRANCESCHELLI DIMITRI 09WOLF 09covo 167 3 1 7
13 14269 CAM LB MANZI SERGIO 09ROSE 09covo 141 4 2 6
14 12128 CAM LB PISTOLESI ALFONSO 09ATON 09covo 129 4 2 5
1 14799 CAM RI SARTINI DIEGO 09COVO 09covo 408 27 11 25
2 6974 CAM RI BARBAFIERI GIANNI 09LEON 09covo 389 25 6 20
3 23083 CAM RI BARGELLINI MARIO 09REDS 09covo 350 19 4 18
4 30988 CAM RI TESTA GIAMPIERO 09WOOD 09covo 313 9 1 15
5 37355 CAM RI TRABISON ROBERTO 09ELBA 09covo 308 14 5 14
6 38962 CAM RI MUGNAINI LUCA 09LEON 09covo 307 14 1 13
7 32077 CAM RI CANTINI MARCO 09LEON 09covo 282 13 3 12
8 33083 CAM RI GRASSI FRANCESCO 09WOOD 09covo 260 14 5 11
9 26539 CAM RI ZORZI MARCO 09TEAM 09covo 250 4 0 10
10 28487 CAM RI CARLI ROBERTO 09REDS 09covo 240 12 1 9
11 38889 CAM RI PANERATI ALESSANDRO 09LEON 09covo 236 8 2 8
12 7382 CAM RI BIAGINI PATRIZIO 09LEON 09covo 222 8 1 7
13 18262 CAM RI CASCONE MICHELE 09REDS 09covo 180 6 1 6
14 43870 CAM RI LIVI DAVID 09ARCA 09covo 177 7 1 5
1 12855 CAM SI GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM 09covo 525 41 20 25
2 15351 CAM SI PINI PAOLO 09BOTA 09covo 505 39 17 20
3 31474 CAM SI LUMINI MAURIZIO 09TEWA 09covo 479 36 18 18
4 32436 CAM SI LISCI LEONARDO 09TEAM 09covo 478 38 22 15
5 22951 CAM SI CALVETTI ROBERTO 09ROSE 09covo 465 37 9 14
6 34684 CAM SI PAGLIAI MASSIMILIANO 09ARTU 09covo 462 37 17 13
7 39187 CAM SI NENCINI ANDREA 09TEAM 09covo 435 32 13 12
8 9250 CAM SI SECCIANI SIMONE 09ARTU 09covo 304 14 8 11
1 43574 CUF RI MARTORELLA MICHELLE 09ELBA 09covo 177 5 1 25
1 42867 CUM AN FRANCESCHELLI ARES 09WOLF 09covo 398 24 6 25
1 43088 CUM RI FRANCESCHELLI IAGO 09WOLF 09covo 356 21 7 25
2 41357 CUM RI BIRELLI IACOPO 09WOLF 09covo 331 22 6 20
3 42365 CUM RI GENTILI GIOVANNI 09COVO 09covo 249 10 3 18
4 43401 CUM RI MONTI SALCEDO CEFERINO 09COVO 09covo 177 6 1 15
5 43627 CUM RI MAGAZZINI ENEA 09COVO 09covo 102 3 2 14
1 43425 SCM CO MUTI CRISTOFER 09ELBA 09covo 418 28 12 25
1 40921 SCM RI MARTORELLA DIEGO 09ELBA 09covo 153 7 1 25

Copyright 2024 Fiarc Toscana