ROUND 3D 09EOLO, 28 Settembre 2025

Ecco la classifica del ROUND 3D del giorno 28 settembre 2025, organizzata dalla 09EOLO

 

tessera

Cognome Nome compagnia idclasse idcategoria punteggio spot superspot Posizione
43089 LEONCINI ELEONORA 09BOTA CAF AN 301 14 2 1
34714 PANTERI SERENA 09GAAP CAF AN 280 14 1 2
28558 OLDOLI NADIA 09ROSE CAF AN 263 14 3 3
22512 BELMONTE LOREDANA 09ROSE CAF AN 245 9 1 4
41636 TONDINI ALESSIA 09GAAP CAF AS 196 8 3 1
10510 CAMPAI STEFANIA 09BOTA CAF AS 158 2 0 2
11113 VALOTTI PAOLA 09TEAM CAF FS 505 41 24 1
6195 BONGIANNI MILA 09WOLF CAF FS 480 37 16 2
36591 ROSELLINI BARBARA 09ROSE CAF FS 431 29 14 3
39557 MINUTI BARBARA 09WOLF CAF FS 343 15 3 4
32785 TOCCHI ORNELLA 09ATON CAF LB 279 6 1 1
36432 GIORGETTI MARIA CRISTINA 09GAAP CAF LB 262 11 1 2
39326 BILIOTTI MASCIA 09ARTU CAF LB 35 0 0 3
34412 CIONI SANDRA 09DUCK CAF RI 291 13 4 1
37012 GALLI ALESSANDRA 09DUCK CAF RI 216 8 1 2
26703 BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA CAF RI 209 4 1 3
44503 LOVAS SANDORNE 09WOLF CAF RI 188 7 0 4
43349 NIZZI FRANCESCA 09WOLF CAF SI 448 36 14 1
44399 BONASSERA ELISA 08CALE CAF SI 355 17 5 2
42342 MAZZEI ANTONELLA 09ELBA CAF SI 321 21 5 3
26371 ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE CAM AN 400 25 9 1
37382 VANNINI STEFANO 09WOOD CAM AN 361 21 4 2
29345 COLOTTO ALESSANDRO 09GAAP CAM AN 343 18 8 3
16525 BARDELLONI ROBERTO 09TEAM CAM AN 333 13 2 4
44129 CESARI RUTILIO 09ROSE CAM AN 287 13 3 5
40929 NIERI RICCARDO 09BOTA CAM AN 271 12 4 6
19020 VANNI FABIO 09LEON CAM AS 314 16 6 1
29619 FERRINI ALESSANDRO 09YORK CAM AS 297 12 3 2
41490 BINI RICCARDO 09LEON CAM AS 267 10 1 3
10511 MAZZI CLAUDIO 09BOTA CAM AS 243 11 2 4
35957 SUFFLICO MAURIZIO 09HILL CAM AS 206 5 1 5
6836 MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE CAM FS 542 44 26 1
33011 SANI ANDREA 09ELBA CAM FS 531 41 27 2
39538 TIZZANINI ROMANO 09ARCA CAM FS 512 43 21 3
38443 MAZZI LINO 09ARCA CAM FS 505 40 21 4
26539 ZORZI MARCO 09TEAM CAM FS 487 38 15 5
22951 CALVETTI ROBERTO 09ROSE CAM FS 456 33 7 6
39918 DALLAI ANDREA 09WOLF CAM FS 443 28 14 7
44400 DEL BUE LUCA 08CALE CAM FS 423 29 14 8
28297 GUERRIERI ALDO 09ROSE CAM FS 420 28 10 9
43355 FRANCESCHELLI DIMITRI 09BOTA CAM FS 403 24 6 10
36431 NANNINI STEFANO 09GAAP CAM FS 401 22 7 11
24982 FORMICHINI MARCO 09DUCK CAM LB 369 14 7 1
22471 BASTIANINI EDOARDO 09COVO CAM LB 356 20 8 2
40137 PIERINI MASSIMO 08HOOD CAM LB 321 17 2 3
39787 VIDEK ARPAD OLIVIERO 09BOTA CAM LB 318 12 1 4
26375 ROSSETI MARIO 09DUCK CAM LB 312 2 13 5
6752 MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON CAM LB 307 13 4 6
43625 SCALA PAOLO 08HOOD CAM LB 282 11 2 7
16400 SOTTANI FABRIZIO 09COVO CAM LB 238 7 3 8
42590 MOCCI FABIO 09WOLF CAM LB 156 4 2 9
14269 MANZI SERGIO 09ROSE CAM LB 116 3 0 10
23083 BARGELLINI MARIO 09REDS CAM RI 400 26 10 1
32848 BROGI PIERLUIGI 09BOTA CAM RI 400 26 8 2
25587 ERMINI GIANFRANCO 09YORK CAM RI 369 16 5 3
32184 ROSSO DANIELE 09COVO CAM RI 364 18 2 4
42910 VANNUCCHI DAVIDE 09WOOD CAM RI 351 12 2 5
26662 PASCALE FEDERICO 09HILL CAM RI 346 14 2 6
7957 MONACO’ CLAUDIO 09WOOD CAM RI 342 18 9 7
8343 COSTERI PINUCCIO 09ARCA CAM RI 341 24 4 8
33675 ROSI RICCARDO 09GAAP CAM RI 340 19 8 9
33083 GRASSI FRANCESCO 09WOOD CAM RI 340 23 7 10
42411 VETTORI ALFREDO 09WOOD CAM RI 308 12 3 11
23634 SANARICA ORAZIO 09BOTA CAM RI 306 12 3 12
37171 TOSOLINI ENRICO 09ROSE CAM RI 286 14 3 13
34411 TORTELLI FRANCO 09DUCK CAM RI 282 15 6 14
14302 FAVILLI STEFANO 09ROSE CAM RI 274 9 2 15
43350 FARRUGGIA DAVID 09WOLF CAM RI 269 11 3 16
26229 DELL’AIUTO MARCO 09WOLF CAM RI 266 12 0 17
37095 BIONDI VASCO 09HILL CAM RI 207 7 2 18
44174 TOFANARI GIOVANNI 09BOTA CAM SI 546 43 29 1
42804 CATALANO PIER NICCOLO’ 09WOLF CAM SI 540 43 27 2
12855 GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM CAM SI 525 41 24 3
39187 NENCINI ANDREA 09TEAM CAM SI 517 40 21 4
37381 PRUSCINI ALBERTO 09WOOD CAM SI 484 38 21 5
9250 SECCIANI SIMONE 09ARTU CAM SI 429 31 11 6
43574 MARTORELLA MICHELLE 09ELBA CUF RI 290 8 1 1
42417 ULERI BRANDO 09DUCK CUM RI 323 16 7 1
44257 RUSSO MICHELANGELO 09DUCK CUM RI 208 8 4 2
40921 MARTORELLA DIEGO 09ELBA SCM AN 161 5 1 1

 

Copyright 2024 Fiarc Toscana