TRACCIATO 09LEON 24 FEBBRAIO

Pos Cognome Nome Compagnia classe cat punti spot SS punti reg
1 ALBERTI SCAPIGLIATI MATILDE 09LEON CUF LB 366 7 1 25
1 COSTA GINEVRA 09ELBA CUF RI 312 5 2 25
2 MARTORELLA MICHELLE 09ELBA CUF RI 250 5 0 20
1 FRANCESCHELLI ARES 09WOLF CUM AN 356 8 2 25
1 SCALA PIETRO ALFREDO 08HOOD CUM LB 396 9 3
1 FRANCESCHELLI IAGO 09WOLF CUM RI 386 13 4 25
1 RADUL NICOLAS 09ELBA SCM RI 308 5 0 25
2 MARTORELLA DIEGO 09ELBA SCM RI 262 6 1 20
1 MUTI CRISTOFER 09ELBA SCM SL 370 4 0 25
1 CARLOZZO SILVIA 08RUPE CAF AN 332 6 2
2 INGRASCI ALESSANDRA 09ELBA CAF AN 320 14 5 20
1 DAMINO ENZA 03WAKI CAF AS 222 3 0
2 TONDINI ALESSIA 09GAAP CAF AS 196 5 1 20
1 MASSA GLORIANA 03FINA CAF CO 308 6 2
1 VALOTTI PAOLA 09TEAM CAF FS 474 19 7 25
2 ROSELLINI BARBARA 09ROSE CAF FS 440 14 6 20
3 BEVINETTO CATERINA 09SUVE CAF FS 398 11 2 18
1 GIORGETTI MARIA CRISTINA 09GAAP CAF LB 328 8 3 25
2 TOCCHI ORNELLA 09ATON CAF LB 324 5 3 20
3 MACHERELLI TIZIANA 09BOTA CAF LB 274 8 1 18
4 MAZZOLENI BARBARA 04BUBU CAF LB 266 3 2
5 GIACOSA MELISSA 01ELFI CAF LB 248 3 1
6 VERGNASCO RITA 01BICO CAF LB 240 1 1
7 BROGI SONIA 09DUCK CAF LB 238 6 2 12
8 SENZAMICI ENZA 09FIRE CAF LB 236 2 0 11
9 SCIARRABBA TERESA 01BICO CAF LB 214 2 0
10 BILIOTTI MASCIA 09ARTU CAF LB 178 1 0 9
11 SACCOMANNO ROSA 12RING CAF LB 168 0 0
12 LEONCINI ELEONORA 09WOLF CAF LB 162 2 1 7
1 COSTA GIULIANA 09ELBA CAF RI 382 9 1 25
2 DEL MINISTRO DEBORA 09ELBA CAF RI 336 7 3 20
3 MARIGLIANI LIDIA 09FIRE CAF RI 284 10 2 18
4 GALLI ALESSANDRA 09DUCK CAF RI 282 4 0 15
5 PETRICCI PAOLA 09WOOD CAF RI 264 6 1 14
6 LAMBERTI LUISA 04ARGO CAF RI 256 6 2
7 CHIAVACCI LUCIA 09EOLO CAF RI 248 8 2 12
8 VEZZOLI ANNA MARIA 17LAGO CAF RI 244 4 1
9 BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA CAF RI 222 3 0 10
10 TROSTORFF ALEXANDRA 09ELBA CAF RI 218 4 0 9
11 PUNTONI ALESSANDRA 09DUCK CAF RI 208 6 0 8
12 NIGRO ROCCHINA 09BOTA CAF RI 188 2 0 7
13 VENTURA ANNALISA 09BOTA CAF RI 154 3 0 6
1 DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP CAF SI 448 16 6 25
2 PAGLIARIN CHIARA 09COVO CAF SI 426 11 2 20
3 MENEGATTI BENEDETTA 09BOTA CAF SI 330 7 1 18
1 PASQUALATO PAOLO MARIO 17LAGO CAM AN 414 11 5
2 ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE CAM AN 390 11 4 20
3 BARDELLONI ROBERTO 09GANO CAM AN 372 8 3 18
4 MUTI GABRIELE 09ELBA CAM AN 370 11 3 15
5 GHERARDUCCI CARLO 09ELBA CAM AN 356 9 1 14
6 SUMA VITTORINO 04ARGO CAM AN 344 7 1 13
7 MOSTACCI FRANCESCO 09ROSE CAM AN 308 8 3 12
8 POZZOLI MANLIO 04NAVE CAM AN 258 6 0
1 GHIDONI ADRIANO 04COCA CAM AS 356 9 2
2 TROMBIN ROBERTO 04ARCH CAM AS 344 6 0
3 MEISTRO MAURIZIO 01ELFI CAM AS 320 3 0
4 SERIO VITALE 09COVO CAM AS 304 6 1 15
5 REGGIANI ANDREA 08FORM CAM AS 290 9 3
6 DAVOLI ALBERTO 08TECH CAM AS 280 8 1
7 FORTE GIANCARLO 03WAKI CAM AS 276 6 1
8 SALERNO PIETRO DANIELE 04NAVE CAM AS 274 5 0
9 SUFFLICO MAURIZIO 09HILL CAM AS 268 7 2 10
10 POCATERRA MARCELLO 01SHAN CAM AS 262 2 0
11 FERRO ALBERTO 04ARCH CAM AS 256 4 1
12 ANTELLI ALESSIO 09BOTA CAM AS 248 4 1 7
13 PESCE FLAVIO 03WAKI CAM AS 206 6 1
1 PARADISI SAURO 09TEWA CAM CO 408 11 5 25
2 MUTI EROS 09ELBA CAM CO 354 9 0 20
3 TROTTA ANGELO 03FINA CAM CO 304 5 2
1 MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE CAM FS 494 22 11 25
2 GALLETTI FABRIZIO 09SUVE CAM FS 482 20 9 20
3 ZORZI MARCO 09TEAM CAM FS 470 19 8 18
4 CESETTI ALESSIO 09ELBA CAM FS 462 17 5 15
5 NANNINI STEFANO 09GAAP CAM FS 420 11 2 14
1 ROSSETI MARIO 09DUCK CAM LB 380 12 6 25
2 DE PIETRO SERGIO 09FIRE CAM LB 366 12 2 20
3 LISCI LEONARDO 09TEAM CAM LB 358 12 2 18
4 GORGHETTO DARIO 04SELV CAM LB 350 9 3
5 PIERINI MASSIMO 08HOOD CAM LB 336 7 2
6 SPADONI GIACOMO 09GAAP CAM LB 314 3 1 13
7 BORRELLI SEBASTIANO 08RUPE CAM LB 312 10 2 12
8 SOTTANI FABRIZIO 09COVO CAM LB 304 9 3 11
9 MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON CAM LB 296 7 1 10
10 ERCOLINI DAVIDE 09GAAP CAM LB 292 5 1 9
11 MARRA FRANCO 09REDS CAM LB 290 6 1 8
12 PIZZI ANDREA 09OASI CAM LB 288 4 0 7
13 BORTOLOTTI PAOLO 04BECH CAM LB 280 6 2
14 FERRONI ROBERTO 04BECH CAM LB 272 5 2
15 ARMONICI LUCA 08HOOD CAM LB 270 3 1
16 VITALI SILVIO 09WOOD CAM LB 258 6 2 1
17 PISTOLESI ALFONSO 09ATON CAM LB 258 4 1 1
18 BIONDI VASCO 09HILL CAM LB 248 5 3 1
19 BIANCHINI LEONARDO 09WOLF CAM LB 228 3 1 1
20 DI GIALLEONARDO EZIO 12RING CAM LB 222 4 0
21 SQUILLONI LORENZO 09BOTA CAM LB 220 2 0 1
22 SCALA PAOLO 08HOOD CAM LB 206 2 0
23 FRANCESCHELLI DIMITRI 09WOLF CAM LB 176 5 4 1
1 BARDUCCI WALTER 03FINA CAM RI 404 12 4
2 ROSSO DANIELE 09COVO CAM RI 386 12 4 20
3 BARGELLINI MARIO 09REDS CAM RI 380 13 2 18
4 ANSELMI PATRIZIO 09ELBA CAM RI 374 10 2 15
5 RONZONI NICOLA ERNESTO 04POTA CAM RI 368 5 0
6 SACCO FABRIZIO 12VATE CAM RI 362 11 3
7 TIBURNI MAURO 09DEAT CAM RI 362 10 2 12
8 DOMASCHIO GIUSEPPE 04SELV CAM RI 360 13 4
9 CACCHI ENZO 12ROMA CAM RI 358 9 2
10 SANARICA ORAZIO 09BOTA CAM RI 358 7 2 9
11 NONNI PAOLO 01BICO CAM RI 358 6 2
12 BROGI PIERLUIGI 09BOTA CAM RI 354 12 3 7
13 TESTA GIAMPIERO 09WOOD CAM RI 350 8 3 6
14 SOMENZI BRUNO 09TEWA CAM RI 346 6 4 5
15 PANCANI MASSIMO 09ATON CAM RI 344 9 4 4
16 ROSCINI LUCIANO 09COVO CAM RI 344 7 1 1
17 CARLI ROBERTO 09REDS CAM RI 344 6 2 1
18 STERNAI MICHELE 04SELV CAM RI 342 4 0 1
19 SANDRINI MARCO 04NAVE CAM RI 342 3 0 1
20 GRASSI FRANCESCO 09WOOD CAM RI 340 8 0 1
21 MANCIN CRISTIAN 09HILL CAM RI 338 6 3 1
22 TIERI SANDRO MODESTO 12VATE CAM RI 336 13 4 1
23 TOSOLINI ENRICO 09ROSE CAM RI 332 11 1 1
24 GOLINI LUIGI 12VATE CAM RI 326 8 2 1
25 GARDONI WALTER 08ENZA CAM RI 326 6 1 1
26 CANCRO MATTEO 09ELBA CAM RI 312 7 2 1
27 DEMI GIUSEPPE 09COVO CAM RI 308 6 3 1
28 FAVILLI STEFANO 09ROSE CAM RI 304 5 1 1
29 GERI MASSIMO 09DEAT CAM RI 292 8 3 1
30 CASCONE MICHELE 09REDS CAM RI 278 7 1 1
31 GARUGLIERI ANDREA 09BOTA CAM RI 240 4 1 1
32 SCAPPINI MICHELE 09FIRE CAM RI 238 4 2 1
33 POIDOMANI CARLO 09ELBA CAM RI 146 2 1 1
1 GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM CAM SI 498 22 13 25
2 LUMINI MAURIZIO 09TEWA CAM SI 466 18 8 20
3 SECCIANI SIMONE 09ARTU CAM SI 454 17 7 18
4 PAGLIARIN LUCIANO 09COVO CAM SI 440 10 5 15

Copyright 2024 Fiarc Toscana