pos classe categoria cognome nome compagnia punti spot SS punti reg
1 CAF AN SILIANI SARA 09WOLF 362 10 3 25
2 CAF AN BELMONTE LOREDANA 09ROSE 332 8 2 20
3 CAF AN ASIOLI ANGELA 09WOLF 320 4 1 18
1 CAF AS TONDINI ALESSIA 09GAAP 206 4 1 25
2 CAF AS MOLA SILVIA 09WOLF 114 2 0 20
3 CAF AS CAMPAI STEFANIA 09BOTA 94 4 0 18
1 CAF CO CARBONARO EMANUELA 09ROSE 438 16 4 25
1 CAF FS ROSELLINI BARBARA 09ROSE 420 14 2 25
2 CAF FS MINUTI BARBARA 09WOLF 386 11 3 20
1 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 284 6 2 25
2 CAF LB BROGI SONIA 09DUCK 258 7 3 20
3 CAF LB MACHERELLI TIZIANA 09BOTA 246 6 0 18
4 CAF LB DI MAURO ROSARIA 09EOLO 234 7 3 15
5 CAF LB GIOVANNINI FEDERICA 09WOOD 234 3 1 14
6 CAF LB BUSI ELENA 08SVEN 194 4 1
7 CAF LB BILIOTTI MASCIA 09ARTU 172 1 0 12
1 CAF RI PETRICCI PAOLA 09WOOD 324 8 0 25
2 CAF RI BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA 314 7 1 20
3 CAF RI GALLI ALESSANDRA 09DUCK 298 2 1 18
4 CAF RI CHIAVACCI LUCIA 09EOLO 288 5 1 15
5 CAF RI CECCHERINI ILARIA 09BOTA 284 7 1 14
6 CAF RI DOMINO JOY 09EOLO 224 3 0 13
7 CAF RI CIONI SANDRA 09DUCK 214 5 1 12
8 CAF RI PUNTONI ALESSANDRA 09DUCK 212 5 0 11
1 CAF SI DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP 438 16 4 25
2 CAF SI MENEGATTI BENEDETTA 09BOTA 380 12 5 20
1 CAM AN VANNINI STEFANO 09WOOD 402 12 6 25
2 CAM AN BUONAIUTI PAOLO 09EOLO 396 9 3 20
3 CAM AN COLOTTO ALESSANDRO 09GAAP 394 11 1 18
4 CAM AN VILIANI MARCO 09WOLF 382 9 2 15
5 CAM AN BARDELLONI ROBERTO 09GANO 378 10 1 14
6 CAM AN CIABATTI MORENO 09WOLF 374 6 1 13
7 CAM AN PARADISI ADRIANO 09LEON 356 10 5 12
8 CAM AN ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE 346 12 2 11
1 CAM AS MAZZOLA ANGELO 09BOTA 354 13 5 25
2 CAM AS RIGHINI FULVIO 09WOOD 314 9 2 20
3 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL 298 5 2 18
4 CAM AS MAZZI CLAUDIO 09BOTA 284 3 1 15
1 CAM FS MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE 482 21 10 25
2 CAM FS ROSELLINI LORENZO 09WOLF 476 20 9 20
3 CAM FS NARDI FEDERICO 09ARCA 468 17 8 18
4 CAM FS TIZZANINI ROMANO 09ARCA 466 20 9 15
5 CAM FS BOCELLI TIZIANO 09ROSE 466 19 6 14
6 CAM FS LANDI GINO 09GAAP 466 19 12 13
7 CAM FS GUBINELLI BRYAN 09WOLF 458 17 9 12
8 CAM FS CACCURI VINCENZO 08RUPE 452 18 7
9 CAM FS IDA’ ROBERTO 09ROSE 452 16 5 10
9 CAM FS DALLAI ANDREA 09WOLF 426 14 7 10
1 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 406 11 4 25
2 CAM LB FORMICHINI MARCO 09DUCK 348 5 3 20
3 CAM LB NIERI RICCARDO 09BOTA 336 6 0 18
4 CAM LB ERCOLINI DAVIDE 09GAAP 330 5 0 15
5 CAM LB DA MILANO FRANCESCO 09EOLO 322 12 3 14
6 CAM LB SOTTANI FABRIZIO 09COVO 320 7 0 13
7 CAM LB FANTINI SANDRO 09EOLO 318 8 2 12
8 CAM LB SANTI RICCARDO 09GAAP 310 5 0 11
9 CAM LB ROSSETI MARIO 09DUCK 258 3 0 10
10 CAM LB SEGNERI ANTONIO 09EOLO 256 5 2 9
11 CAM LB SCALA PAOLO 08HOOD 234 4 0 8
12 CAM LB PARI MARCO 09DUCK 226 4 0 7
13 CAM LB SQUILLONI LORENZO 09BOTA 226 2 0 6
14 CAM LB CUPPINI MAURO 08TIME 218 1 1
15 CAM LB MANZI SERGIO 09ROSE 216 4 2 4
16 CAM LB BIONDI VASCO 09HILL 216 4 1 1
17 CAM LB VETTORI ALFREDO 09WOOD 202 5 2 1
18 CAM LB PISTOLESI ALFONSO 09ATON 202 4 0 1
1 CAM RI MONACO’ CLAUDIO 09WOOD 420 14 2 25
2 CAM RI BARGELLINI MARIO 09REDS 416 12 1 20
3 CAM RI DE SANTI PIERO 09ATON 402 11 2 18
4 CAM RI ERMINI GIANFRANCO 09YORK 398 10 2 15
5 CAM RI ROSI RICCARDO 09GAAP 386 12 4 14
6 CAM RI FANTUZZI MASSIMO 08RUPE 380 8 3
7 CAM RI GRASSI FRANCESCO 09WOOD 374 12 4 12
8 CAM RI PANCANI MASSIMO 09ATON 372 9 0 11
9 CAM RI TESTA GIAMPIERO 09WOOD 352 8 1 10
10 CAM RI CANTINI MARCO 09LEON 348 11 2 9
11 CAM RI TORTELLI FRANCO 09DUCK 348 10 1 8
12 CAM RI MANCIN CRISTIAN 09HILL 346 6 0 7
13 CAM RI RAVEGGI TOMMASO 09BOTA 344 7 1 6
14 CAM RI TIBURNI MAURO 09DEAT 344 4 1 5
15 CAM RI CASTORI AUGUSTO 08SVEN 338 7 3
16 CAM RI BETTUCCI ALBERTO 09EOLO 338 4 2 1
17 CAM RI D’ANTONI GIAN LUCA 09YORK 334 5 1 1
18 CAM RI GERI MASSIMO 09DEAT 332 5 2 1
19 CAM RI ROSSO DANIELE 09COVO 324 7 0 1
20 CAM RI PAGANO PIERPAOLO 09WOLF 322 4 0 1
21 CAM RI MILANI GIANFRANCO 09EOLO 322 3 1 1
22 CAM RI MUGNAINI LUCA 09LEON 318 5 1 1
23 CAM RI COSTERI PINUCCIO 09ARCA 316 5 0 1
24 CAM RI MASSIMI MASSIMO 09WOOD 310 9 0 1
25 CAM RI NARDI LUCA 09ARCA 304 4 1 1
26 CAM RI SANARICA ORAZIO 09BOTA 296 6 2 1
27 CAM RI SALUCCI GIANCARLO 09EOLO 290 7 1 1
28 CAM RI MARTINELLI ALDEMARO 09YORK 276 6 4 1
29 CAM RI EMANUELE ANTONELLO 09HILL 272 6 3 1
30 CAM RI FIESOLI FRANCESCO 09EOLO 262 4 0 1
31 CAM RI DELL’AIUTO MARCO 09WOLF 226 4 0 1
1 CAM SI GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM 488 22 11 25
2 CAM SI CATALANO PIER NICCOLO’ 09WOLF 478 19 9 20
3 CAM SI ZANNA MANUEL 08RUPE 476 19 8
4 CAM SI PINI PAOLO 09BOTA 468 18 6 15
6 CAM SI PRUSCINI ALBERTO 09WOOD 466 19 3 13
7 CAM SI CALVETTI ROBERTO 09ROSE 458 16 5 12
8 CAM SI MEUCCI FRANCESCO 09BOTA 456 18 6 11
9 CAM SI SECCIANI SIMONE 09ARTU 444 17 2 10
10 CAM SI PUNGETTI RICCARDO 08TIME 436 17 4
11 CAM SI NOVELLI FILIPPO 09DUCK 432 19 6 8
12 CAM SI PIEROTTI PAOLO 09ARCA 426 13 7 7
13 CAM SI ASHERY SESTINI RAFFAELE 09GANO 406 13 5 6
1 CUF RI YOUNG EMILY 09EOLO 228 4 1 25
1 CUM LB SCALA PIETRO ALFREDO 08HOOD 382 9 4 25
1 CUM RI DINI SAMUELE 09EOLO 368 12 0 25
2 CUM RI BIRELLI IACOPO 09WOLF 364 9 3 20
3 CUM RI ULERI BRANDO 09DUCK 358 11 3 18
4 CUM RI MALLARDO ANTONIO 09EOLO 288 6 1 15

Copyright 2024 Fiarc Toscana