Percorso 09 gaap 28 aprile

pos tessera classe cat cognome nome Compagnia punti Spot SS punti reg
1 24789 CAF AN DONATI MICHELA 09BOTA 457 49 28 25
2 42950 CAF AN ASIOLI ANGELA 09WOLF 277 20 15 20
3 22512 CAF AN BELMONTE LOREDANA 09ROSE 243 19 16 18
4 28558 CAF AN OLDOLI NADIA 09ROSE 226 14 11 15
1 20983 CAF AS CAVALLINI FIORELLA 03LUNA 244 14 8 0
2 41636 CAF AS TONDINI ALESSIA 09GAAP 207 12 6 20
3 42364 CAF AS MOLA SILVIA 09WOLF 60 2 2 18
1 24937 CAF CO CARBONARO EMANUELA 09ROSE 443 49 30 25
2 10999 CAF CO BALDANZA ELENA 08GATT 341 31 25 0
1 11113 CAF FS VALOTTI PAOLA 09TEAM 566 66 26 25
2 36591 CAF FS ROSELLINI BARBARA 09ROSE 473 53 30 20
1 17317 CAF LB DI MAURO ROSARIA 09EOLO 232 14 12 25
2 9863 CAF LB MACHERELLI TIZIANA 09BOTA 225 17 15 20
3 26376 CAF LB BROGI SONIA 09DUCK 207 13 10 18
4 32785 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 205 17 15 15
5 35280 CAF LB PETTINI ANTONELLA 09DUCK 183 13 10 14
6 39326 CAF LB BILIOTTI MASCIA 09ARTU 143 9 6 13
7 43089 CAF LB LEONCINI ELEONORA 09WOLF 67 1 0 12
1 33870 CAF RI DEL MINISTRO DEBORA 09ELBA 260 18 11 25
2 31697 CAF RI PETRICCI PAOLA 09WOOD 254 18 10 20
3 23530 CAF RI PUNTONI ALESSANDRA 09DUCK 211 16 13 18
4 26703 CAF RI BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA 203 19 11 15
5 43097 CAF RI AGNOLI SIRIA 09ELBA 194 12 8 14
6 27495 CAF RI CECCHERINI ILARIA 09BOTA 193 13 9 13
7 42744 CAF RI VENTURA ANNALISA 09BOTA 183 13 9 12
8 38328 CAF RI TROSTORFF ALEXANDRA 09ELBA 173 11 7 11
9 32849 CAF RI NIGRO ROCCHINA 09BOTA 163 11 9 10
10 13526 CAF RI DOMINO JOY 09EOLO 144 6 4 9
11 43700 CAF RI MAZZI LUCIA 09ARCA 141 5 4 8
12 42610 CAF RI BITOSSI CORA 09ROSE 130 8 7 7
13 41036 CAF RI CAPPUCCINI LAURA 09LEON 119 5 5 6
1 42743 CAF SI MENEGATTI BENEDETTA 09BOTA 338 32 24 25
1 39916 CAM AN ABBALLE MARIO 09LEON 395 41 29 25
2 26371 CAM AN ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE 378 41 29 20
3 33867 CAM AN GHERARDUCCI CARLO 09ELBA 374 38 29 18
4 39590 CAM AN CIABATTI MORENO 09WOLF 336 28 21 15
5 20984 CAM AN FARINA SERGIO 03LUNA 325 19 10 0
6 37382 CAM AN VANNINI STEFANO 09WOOD 322 28 17 13
7 42843 CAM AN MUTI GABRIELE 09ELBA 308 24 17 12
8 37841 CAM AN VILIANI MARCO 09WOLF 306 28 20 11
9 34633 CAM AN PARADISI ADRIANO 09LEON 284 20 11 10
10 40237 CAM AN GRASSI LEONARDO 09WOLF 278 24 17 9
11 43173 CAM AN MOSTACCI FRANCESCO 09ROSE 257 19 12 8
1 26477 CAM AS MAZZOLA ANGELO 09BOTA 275 23 14 25
2 19020 CAM AS VANNI FABIO 09LEON 259 19 14 20
3 15261 CAM AS ANTELLI ALESSIO 09BOTA 210 14 11 18
4 25139 CAM AS LUNGHI SERGIO 08GATT 187 13 12 0
5 35957 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL 175 15 13 14
6 41490 CAM AS BINI RICCARDO 09LEON 172 8 6 13
1 43424 CAM CO MUTI EROS 09ELBA 354 34 25 25
2 3298 CAM CO BALDANZA ADOLFO 08GATT 312 24 15 0
3 43163 CAM CO BONURA MATTYA 08GATT 176 6 5 0
1 6836 CAM FS MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE 608 70 15 25
2 36256 CAM FS ROSELLINI LORENZO 09WOLF 577 67 23 20
3 41632 CAM FS NARDI FEDERICO 09ARCA 561 69 36 18
4 38443 CAM FS MAZZI LINO 09ARCA 549 65 32 15
5 21602 CAM FS BOCELLI TIZIANO 09ROSE 544 61 22 14
6 2684 CAM FS IDA’ ROBERTO 09ROSE 531 63 33 13
7 28297 CAM FS GUERRIERI ALDO 09ROSE 515 57 25 12
8 39918 CAM FS DALLAI ANDREA 09WOLF 466 50 29 11
9 39538 CAM FS TIZZANINI ROMANO 09ARCA 96 8 2 10
1 38916 CAM LB VENTURI VALERIO 09ROSE 364 28 20 25
2 24982 CAM LB FORMICHINI MARCO 09DUCK 324 28 20 20
3 1458 CAM LB BUCCI PAOLO 09ATON 322 26 16 18
4 6752 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 320 24 19 15
5 26375 CAM LB ROSSETI MARIO 09DUCK 304 26 15 14
6 38218 CAM LB QUILICI ALVO GIOVANNI 09GAAP 280 22 13 13
7 7431 CAM LB SPADONI GIACOMO 09GAAP 257 21 14 12
8 20845 CAM LB BORTOLOTTI PAOLO 04BECH 248 16 10 0
9 9641 CAM LB FERRONI ROBERTO 04BECH 234 18 14 0
10 34713 CAM LB SANTI RICCARDO 09GAAP 225 15 12 9
11 40137 CAM LB PIERINI MASSIMO 08HOOD 222 16 13 0
12 27493 CAM LB SQUILLONI LORENZO 09BOTA 208 12 5 7
13 39787 CAM LB VIDEK ARPAD OLIVIERO 09BOTA 208 12 9 6
14 30340 CAM LB BETTOCCHI ANDREA 08GATT 198 14 12 0
15 43654 CAM LB MILAN SAMEL 09HOOD 187 11 7 4
16 26339 CAM LB DA MILANO FRANCESCO 09EOLO 170 12 11 1
17 43625 CAM LB SCALA PAOLO 08HOOD 156 8 4 1
18 43071 CAM LB BOTTI FABRIZIO 09WOLF 156 10 8 1
19 39933 CAM LB PARI MARCO 09DUCK 147 5 2 1
20 37095 CAM LB BIONDI VASCO 09HILL 141 5 2 1
1 29675 CAM RI SORIA FEDELE 09WOOD 488 54 31 25
2 23083 CAM RI BARGELLINI MARIO 09REDS 428 44 32 20
3 7957 CAM RI MONACO’ CLAUDIO 09WOOD 403 41 28 18
4 33083 CAM RI GRASSI FRANCESCO 09WOOD 394 36 19 15
5 8343 CAM RI COSTERI PINUCCIO 09ARCA 384 34 25 14
6 6974 CAM RI BARBAFIERI GIANNI 09LEON 368 36 27 13
7 32848 CAM RI BROGI PIERLUIGI 09BOTA 363 33 23 12
8 32184 CAM RI ROSSO DANIELE 09COVO 353 33 27 11
9 32077 CAM RI CANTINI MARCO 09LEON 345 33 21 10
10 26662 CAM RI PASCALE FEDERICO 09HILL 337 27 20 9
11 23634 CAM RI SANARICA ORAZIO 09BOTA 334 28 15 8
12 38962 CAM RI MUGNAINI LUCA 09LEON 326 28 25 7
13 27911 CAM RI CALLONI SILVIO 09HILL 322 28 20 6
14 32464 CAM RI ROSCINI LUCIANO 09COVO 319 27 20 5
15 37171 CAM RI TOSOLINI ENRICO 09ROSE 308 22 12 4
16 35314 CAM RI ZUMMO VINCENZO 09ROSE 308 22 15 1
17 24618 CAM RI PANCANI MASSIMO 09ATON 301 21 12 1
18 8362 CAM RI DE SANTI PIERO 09ATON 294 22 14 1
19 41691 CAM RI RING TOBIAS 09EOLO 289 21 15 1
20 38383 CAM RI PIZZI ANDREA 09OASI 282 20 14 1
21 19602 CAM RI SALUCCI GIANCARLO 09EOLO 275 21 16 1
22 19328 CAM RI MARTINELLI ALDEMARO 09YORK 268 18 16 1
23 25123 CAM RI BUCCI GIULIANO 09HILL 262 18 14 1
24 26380 CAM RI DEMI GIUSEPPE 09COVO 256 18 12 1
25 32061 CAM RI MANCIN CRISTIAN 09HILL 251 13 8 1
26 30988 CAM RI TESTA GIAMPIERO 09WOOD 242 20 16 1
27 24904 CAM RI GARUGLIERI ANDREA 09BOTA 224 14 12 1
28 39355 CAM RI PAGANO PIERPAOLO 09WOLF 219 9 4 1
29 38889 CAM RI PANERATI ALESSANDRO 09LEON 210 14 10 1
30 35956 CAM RI EMANUELE ANTONELLO 09HILL 210 12 10 1
31 18262 CAM RI CASCONE MICHELE 09REDS 199 9 7 1
32 42398 CAM RI NARDI LUCA 09ARCA 193 11 9 1
33 27174 CAM RI MARTUCCI CLAUDIO 03LUNA 171 9 4 1
34 6147 CAM RI TIBURNI MAURO 09DEAT 159 13 8 1
35 24408 CAM RI BORELLI FRANCO 08GATT 134 5 5 1
36 43337 CAM RI POIDOMANI CARLO 09ELBA 90 4 2 1
37 12496 CAM RI GERI MASSIMO 09DEAT 58 2 2 1
1 42804 CAM SI CATALANO PIER NICCOLO’ 09WOLF 602 70 18 25
2 6192 CAM SI CALAMAI VITTORIO 09BOTA 579 69 27 20
3 15351 CAM SI PINI PAOLO 09BOTA 575 69 28 18
4 37381 CAM SI PRUSCINI ALBERTO 09WOOD 521 59 28 15
5 30265 CAM SI NOVELLI FILIPPO 09DUCK 488 56 38 14
6 22951 CAM SI CALVETTI ROBERTO 09ROSE 457 49 35 13
7 9250 CAM SI SECCIANI SIMONE 09ARTU 455 45 22 12
1 27572 CAM SL MATTEINI PIER GIOVANNI 08GATT 460 50 33 0
1 43426 CUF RI MUTI SOLEIL 09ELBA 230 12 9 25
2 43699 CUF RI LUNGHI ANNA 09ARCA 147 3 2 20
1 42867 CUM AN FRANCESCHELLI ARES 09WOLF 426 42 23 25
1 43624 CUM LB SCALA PIETRO ALFREDO 08HOOD 382 36 27 0
1 41357 CUM RI BIRELLI IACOPO 09WOLF 407 45 33 25
2 43088 CUM RI FRANCESCHELLI IAGO 09WOLF 395 37 25 20
3 43072 CUM RI BOTTI ELIA 09WOLF 316 28 24 18
4 42417 CUM RI ULERI BRANDO 09DUCK 281 29 21 15
1 43425 SCM CO MUTI CRISTOFER 09ELBA 460 46 25 25
1 42732 SCM RI SCARPELLINI FRANCESCO 08GATT 128 6 6 0

Copyright 2024 Fiarc Toscana