Round 3d 09leon

posizione idArciere classe categoria cognome nome codiceCompagnia gara punti spot superSpot punti reg
1 43089 CAF AN LEONCINI ELEONORA 09BOTA 09Leon 233 6 2 25
2 40273 CAF AN CARLOZZO SILVIA 08RUPE 09Leon 215 9 4 20
1 10510 CAF AS CAMPAI STEFANIA 09BOTA 09Leon 164 4 0 25
2 25268 CAF AS CAPPELLI TAMARA 09OASI 09Leon 103 3 0 20
1 24937 CAF CO CARBONARO EMANUELA 09ROSE 09Leon 429 29 11 25
1 11113 CAF FS VALOTTI PAOLA 09TEAM 09Leon 532 40 31 25
2 32353 CAF FS TAVELLA MARINA 08TIME 09Leon 462 37 12 20
3 42750 CAF FS BEVINETTO CATERINA 09SUVE 09Leon 342 18 1 18
1 32785 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 09Leon 286 15 3 25
2 27509 CAF LB SENZAMICI ENZA 09FIRE 09Leon 172 4 1 20
3 43496 CAF LB FORESI ALESSIA 09TEWA 09Leon 113 3 0 18
1 21526 CAF RI MARIGLIANI LIDIA 09FIRE 09Leon 310 9 1 25
2 26703 CAF RI BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA 09Leon 213 8 2 20
3 31128 CAF RI UGOLOTTI PATRIZIA 08LUCE 09Leon 188 6 1 18
1 26371 CAM AN ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE 09Leon 432 28 6 25
2 38967 CAM AN BUONAIUTI PAOLO 09EOLO 09Leon 402 22 9 20
3 16525 CAM AN BARDELLONI ROBERTO 09TEAM 09Leon 400 16 5 18
1 10511 CAM AS MAZZI CLAUDIO 09BOTA 09Leon 281 12 1 25
2 27228 CAM AS SERIO VITALE 09COVO 09Leon 254 10 5 20
3 35957 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL 09Leon 215 11 1 18
1 9823 CAM CO PARADISI SAURO 09TEWA 09Leon 364 21 4 25
1 6836 CAM FS MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE 09Leon 556 42 34 25
2 21602 CAM FS BOCELLI TIZIANO 09ROSE 09Leon 496 37 13 20
3 39604 CAM FS GALLETTI FABRIZIO 09SUVE 09Leon 485 40 19 18
4 32354 CAM FS BALDASSARRE MAURO 08TIME 09Leon 444 32 14 15
1 22471 CAM LB BASTIANINI EDOARDO 09COVO 09Leon 364 15 6 25
2 23150 CAM LB DE PIETRO SERGIO 09FIRE 09Leon 354 16 3 20
3 20257 CAM LB BORRELLI SEBASTIANO 08RUPE 09Leon 328 19 6 18
4 6752 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 09Leon 328 12 2 15
5 24618 CAM LB PANCANI MASSIMO 09ATON 09Leon 307 16 4 14
6 33674 CAM LB ERCOLINI DAVIDE 09GAAP 09Leon 287 15 4 13
7 36304 CAM LB MARRA FRANCO 09REDS 09Leon 257 9 3 12
8 25743 CAM LB TURCHI FABRIZIO 09OASI 09Leon 248 10 1 11
9 26082 CAM LB PISTOLESI STEFANO 09TEAM 09Leon 142 4 1 10
10 14269 CAM LB MANZI SERGIO 09ROSE 09Leon 87 4 1 9
1 29675 CAM RI SORIA FEDELE 09WOOD 09Leon 409 25 6 25
2 23083 CAM RI BARGELLINI MARIO 09REDS 09Leon 383 23 4 20
3 32184 CAM RI ROSSO DANIELE 09COVO 09Leon 381 23 5 18
4 37355 CAM RI TRABISON ROBERTO 09ELBA 09Leon 358 17 5 15
5 13232 CAM RI MANENTI ANGELO 09REDS 09Leon 339 16 3 14
6 41691 CAM RI RING TOBIAS 09EOLO 09Leon 325 19 2 13
7 42411 CAM RI VETTORI ALFREDO 09WOOD 09Leon 298 9 1 12
8 23634 CAM RI SANARICA ORAZIO 09BOTA 09Leon 296 11 2 11
9 40893 CAM RI SOMENZI BRUNO 09TEWA 09Leon 295 17 5 10
10 31127 CAM RI INCERTI STEFANO 08LUCE 09Leon 295 12 3 9
11 18262 CAM RI CASCONE MICHELE 09REDS 09Leon 266 10 4 8
12 28487 CAM RI CARLI ROBERTO 09REDS 09Leon 263 9 2 7
13 19328 CAM RI MARTINELLI ALDEMARO 09YORK 09Leon 251 11 3 6
14 40852 CAM RI SBRAVATI CRISTIANO 04LOTO 09Leon 245 6 2 5
15 25123 CAM RI BUCCI GIULIANO 09HILL 09Leon 242 8 1 4
16 26380 CAM RI DEMI GIUSEPPE 09COVO 09Leon 218 9 1 1
17 23151 CAM RI SCAPPINI MICHELE 09FIRE 09Leon 106 2 0 1
1 32436 CAM SI LISCI LEONARDO 09TEAM 09Leon 516 42 20 25
2 31474 CAM SI LUMINI MAURIZIO 09TEWA 09Leon 507 40 17 20
3 14799 CAM SI SARTINI DIEGO 09COVO 09Leon 497 35 18 18
4 22951 CAM SI CALVETTI ROBERTO 09ROSE 09Leon 442 29 12 15
5 39187 CAM SI NENCINI ANDREA 09TEAM 09Leon 439 33 10 14
1 42867 CUM AN FRANCESCHELLI ARES 09BOTA 09Leon 448 31 9 25
1 43285 CUM RI TESTI MIRKO 09LEON 09Leon 233 9 1 25

Copyright 2024 Fiarc Toscana