Tracciato 09Hill del 17 novembre 2024

posizione idArciere classe categoria cognome nome codiceCompagnia gara punti spot superSpot punti reg
1 34714 CAF AN PANTERI SERENA 09GAAP 09HILL 348 10 4 25
2 28558 CAF AN OLDOLI NADIA 09ROSE 09HILL 330 6 2 20
3 43097 CAF AN AGNOLI SIRIA 09ELBA 09HILL 314 11 5 18
4 43089 CAF AN LEONCINI ELEONORA 09BOTA 09HILL 238 4 0 15
1 41636 CAF AS TONDINI ALESSIA 09GAAP 09HILL 334 10 3 25
2 24400 CAF AS GUERRIERI SIMONA 09BOTA 09HILL 302 5 1 20
3 10510 CAF AS CAMPAI STEFANIA 09BOTA 09HILL 124 0 0 18
1 24937 CAF CO CARBONARO EMANUELA 09ROSE 09HILL 436 15 5 25
1 6195 CAF FS BONGIANNI MILA 09WOLF 09HILL 446 16 5 25
2 42750 CAF FS BEVINETTO CATERINA 09SUVE 09HILL 302 8 4 20
1 36432 CAF LB GIORGETTI MARIA CRISTINA 09GAAP 09HILL 368 8 3 25
2 9863 CAF LB MACHERELLI TIZIANA 09BOTA 09HILL 358 9 2 20
3 32785 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 09HILL 302 5 1 18
4 39326 CAF LB BILIOTTI MASCIA 09ARTU 09HILL 228 5 1 15
5 35280 CAF LB PETTINI ANTONELLA 09DUCK 09HILL 212 4 4 14
6 26376 CAF LB BROGI SONIA 09DUCK 09HILL 188 1 0 13
1 33870 CAF RI DEL MINISTRO DEBORA 09ELBA 09HILL 328 6 2 25
2 41692 CAF RI CHIAVACCI LUCIA 09EOLO 09HILL 278 8 2 20
3 37012 CAF RI GALLI ALESSANDRA 09DUCK 09HILL 278 3 1 18
4 6979 CAF RI CERCHIARINI ELISABETTA 09LEON 09HILL 230 3 0 15
5 26703 CAF RI BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA 09HILL 226 1 0 14
6 42610 CAF RI BITOSSI CORA 09ROSE 09HILL 212 2 0 13
1 43349 CAF SI NIZZI FRANCESCA 09WOLF 09HILL 424 13 3 25
2 39530 CAF SI DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP 09HILL 422 11 3 20
3 32210 CAF SI LANDONIO STEFANIA 01VERB 09HILL 398 12 1 18
1 39916 CAM AN ABBALLE MARIO 09TEAM 09HILL 408 10 1 25
2 29345 CAM AN COLOTTO ALESSANDRO 09GAAP 09HILL 404 11 3 20
3 28094 CAM AN MANGIARULO GIUSEPPE 09ROSE 09HILL 396 15 6 18
4 33867 CAM AN GHERARDUCCI CARLO 09ELBA 09HILL 382 10 5 15
5 38967 CAM AN BUONAIUTI PAOLO 09EOLO 09HILL 372 14 5 14
6 34633 CAM AN PARADISI ADRIANO 09LEON 09HILL 366 14 2 13
7 42843 CAM AN MUTI GABRIELE 09ELBA 09HILL 352 8 3 12
8 40237 CAM AN GRASSI LEONARDO 09WOLF 09HILL 338 8 1 11
9 35484 CAM AN ZANELLO MAURIZIO 09ROSE 09HILL 316 6 2 10
1 26477 CAM AS MAZZOLA ANGELO 09BOTA 09HILL 326 7 2 25
2 24397 CAM AS SIGNORINI STEFANO 09BOTA 09HILL 312 9 2 20
3 19020 CAM AS VANNI FABIO 09LEON 09HILL 312 9 1 18
4 10511 CAM AS MAZZI CLAUDIO 09BOTA 09HILL 296 5 2 15
5 15261 CAM AS ANTELLI ALESSIO 09BOTA 09HILL 276 6 0 14
6 41490 CAM AS BINI RICCARDO 09LEON 09HILL 256 3 2 13
7 29619 CAM AS FERRINI ALESSANDRO 09YORK 09HILL 214 8 5 12
1 7156 CAM FS GALLO RAFFAELE 09WOLF 09HILL 496 22 12 25
2 38443 CAM FS MAZZI LINO 09ARCA 09HILL 494 21 13 20
3 6836 CAM FS MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE 09HILL 484 20 10 18
4 21602 CAM FS BOCELLI TIZIANO 09ROSE 09HILL 480 20 8 15
5 39604 CAM FS GALLETTI FABRIZIO 09SUVE 09HILL 474 18 10 14
6 26539 CAM FS ZORZI MARCO 09TEAM 09HILL 436 15 8 13
7 36431 CAM FS NANNINI STEFANO 09GAAP 09HILL 428 14 6 12
8 28297 CAM FS GUERRIERI ALDO 09ROSE 09HILL 414 14 8 11
1 6752 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 09HILL 398 12 4 25
2 1458 CAM LB BUCCI PAOLO 09ATON 09HILL 394 11 1 20
3 33674 CAM LB ERCOLINI DAVIDE 09GAAP 09HILL 334 7 2 18
4 24982 CAM LB FORMICHINI MARCO 09DUCK 09HILL 334 5 1 15
5 38916 CAM LB VENTURI VALERIO 09ROSE 09HILL 332 8 1 14
6 38218 CAM LB QUILICI ALVO GIOVANNI 09GAAP 09HILL 332 7 4 13
7 39787 CAM LB VIDEK ARPAD OLIVIERO 09BOTA 09HILL 324 6 4 12
8 24618 CAM LB PANCANI MASSIMO 09ATON 09HILL 318 5 2 11
9 26375 CAM LB ROSSETI MARIO 09DUCK 09HILL 316 4 1 10
10 34713 CAM LB SANTI RICCARDO 09GAAP 09HILL 298 5 1 9
11 27493 CAM LB SQUILLONI LORENZO 09BOTA 09HILL 294 6 2 8
12 7431 CAM LB SPADONI GIACOMO 09GAAP 09HILL 270 7 0 7
13 12128 CAM LB PISTOLESI ALFONSO 09ATON 09HILL 240 6 1 6
14 26082 CAM LB PISTOLESI STEFANO 09TEAM 09HILL 230 5 1 5
15 14269 CAM LB MANZI SERGIO 09ROSE 09HILL 200 5 3 4
16 43355 CAM LB FRANCESCHELLI DIMITRI 09BOTA 09HILL 124 3 1 1
1 29675 CAM RI SORIA FEDELE 09WOOD 09HILL 428 12 4 25
2 6974 CAM RI BARBAFIERI GIANNI 09LEON 09HILL 398 14 5 20
3 23083 CAM RI BARGELLINI MARIO 09REDS 09HILL 396 9 3 18
4 23634 CAM RI SANARICA ORAZIO 09BOTA 09HILL 394 8 1 15
5 7957 CAM RI MONACO’ CLAUDIO 09WOOD 09HILL 386 11 3 14
6 30988 CAM RI TESTA GIAMPIERO 09WOOD 09HILL 378 13 4 13
7 8343 CAM RI COSTERI PINUCCIO 09ARCA 09HILL 374 10 5 12
8 33675 CAM RI ROSI RICCARDO 09GAAP 09HILL 372 10 3 11
9 38149 CAM RI ANSELMI PATRIZIO 09ELBA 09HILL 366 8 1 10
10 32464 CAM RI ROSCINI LUCIANO 09COVO 09HILL 364 10 3 9
11 17458 CAM RI FANTINI STEFANO 09EOLO 09HILL 356 8 1 8
12 32184 CAM RI ROSSO DANIELE 09COVO 09HILL 350 11 3 7
13 38962 CAM RI MUGNAINI LUCA 09LEON 09HILL 350 6 2 6
14 41691 CAM RI RING TOBIAS 09EOLO 09HILL 346 10 5 5
15 7382 CAM RI BIAGINI PATRIZIO 09LEON 09HILL 332 10 2 4
16 26380 CAM RI DEMI GIUSEPPE 09COVO 09HILL 332 6 4 1
17 8362 CAM RI DE SANTI PIERO 09ATON 09HILL 332 5 1 1
18 35272 CAM RI GRAZIAN FIORENZO 09WOOD 09HILL 320 7 3 1
19 25123 CAM RI BUCCI GIULIANO 09HILL 09HILL 314 4 1 1
20 38889 CAM RI PANERATI ALESSANDRO 09LEON 09HILL 290 8 1 1
21 39550 CAM RI VANNINI RICCARDO 09BOTA 09HILL 288 11 3 1
22 37171 CAM RI TOSOLINI ENRICO 09ROSE 09HILL 286 9 2 1
23 43350 CAM RI FARRUGGIA DAVID 09WOLF 09HILL 286 4 1 1
24 42411 CAM RI VETTORI ALFREDO 09WOOD 09HILL 284 5 3 1
25 14302 CAM RI FAVILLI STEFANO 09ROSE 09HILL 284 4 0 1
26 43466 CAM RI BATELLI LUCIANO 09BOTA 09HILL 268 3 1 1
27 31797 CAM RI VISCOLI PAOLO 09ROSE 09HILL 256 4 0 1
28 42895 CAM RI VEZZOSI CARLO 09ROSE 09HILL 252 7 0 1
29 19328 CAM RI MARTINELLI ALDEMARO 09YORK 09HILL 246 4 1 1
30 43868 CAM RI INNOCENTI FABRIZIO 09ARCA 09HILL 232 4 2 1
1 12855 CAM SI GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM 09HILL 490 22 12 25
2 39187 CAM SI NENCINI ANDREA 09TEAM 09HILL 450 18 6 20
3 15351 CAM SI PINI PAOLO 09BOTA 09HILL 450 16 7 18
4 22951 CAM SI CALVETTI ROBERTO 09ROSE 09HILL 434 13 2 15
5 9250 CAM SI SECCIANI SIMONE 09ARTU 09HILL 402 11 5 14
6 34684 CAM SI PAGLIAI MASSIMILIANO 09ARTU 09HILL 398 14 4 13
1 43336 CUF RI AGNOLI MARTA 09ELBA 09HILL 280 9 2 25
1 43088 CUM RI FRANCESCHELLI IAGO 09BOTA 09HILL 308 11 4 25
1 36364 SCM FS GALLO ALESSIO GIUSEPPE 09WOLF 09HILL 470 20 6 25

Copyright 2024 Fiarc Toscana