BATTUTA 09REDS 14 APRILE

pos classe cat cognome nome compagnia punti spot ss punti reg
1 CAF AN BELMONTE LOREDANA 09ROSE 235 8 0 25
1 CAF AS CAVALLINI FIORELLA 03LUNA 132 4 2
2 CAF AS CAMPAI STEFANIA 09BOTA 64 2 0 20
3 CAF AS AQUILANTI KATIA 09LEON 56 0 0 18
1 CAF CO CARBONARO EMANUELA 09ROSE 393 22 2 25
1 CAF FS ROSELLINI BARBARA 09ROSE 409 26 9 25
1 CAF LB MACHERELLI TIZIANA 09BOTA 213 9 1 25
2 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 159 5 3 20
3 CAF LB DI MAURO ROSARIA 09EOLO 159 3 0 18
4 CAF LB GIUDICI LIVIA GIUSEPPINA 04OWLS 123 4 1
5 CAF LB SENZAMICI ENZA 09FIRE 78 2 0 14
6 CAF LB LEONCINI ELEONORA 09WOLF 50 2 0 13
1 CAF RI MARIGLIANI LIDIA 09FIRE 228 10 3 25
2 CAF RI DOMINO JOY 09EOLO 128 4 0 20
3 CAF RI CERCHIARINI ELISABETTA 09LEON 67 1 0 18
4 CAF RI NIGRO ROCCHINA 09BOTA 55 1 0 15
1 CAF SI DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP 451 31 13 25
1 CAM AN ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE 321 18 2 25
2 CAM AN GRASSI LEONARDO 09WOLF 267 5 1 20
3 CAM AN PARADISI ADRIANO 09LEON 246 9 0 18
4 CAM AN FARINA SERGIO 03LUNA 178 5 2
1 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL 169 5 1 25
2 CAM AS MAZZI CLAUDIO 09BOTA 160 5 0 20
1 CAM FS TIZZANINI ROMANO 09ARCA 544 41 22 25
2 CAM FS BOCELLI TIZIANO 09ROSE 543 42 23 20
3 CAM FS MAZZI LINO 09ARCA 532 39 20 18
4 CAM FS GUERRIERI ALDO 09ROSE 418 30 9 15
1 CAM LB DE PIETRO SERGIO 09FIRE 286 18 2 25
2 CAM LB ERCOLINI DAVIDE 09GAAP 265 11 2 20
3 CAM LB FAVARONI STEFANO 09LEON 255 9 1 18
4 CAM LB ALBORGHETTI GIOVANNI 04OWLS 229 10 0 15
5 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 180 6 1 14
6 CAM LB VETTORI ALFREDO 09WOOD 171 5 2 13
7 CAM LB TEPPATI LOSE’ FABIO 03LUNA 155 5 1
8 CAM LB DA MILANO FRANCESCO 09EOLO 119 2 1 11
1 CAM RI SARTINI DIEGO 09COVO 429 24 9 25
2 CAM RI BARBAFIERI GIANNI 09LEON 348 18 5 20
3 CAM RI BROGI PIERLUIGI 09BOTA 329 16 3 18
4 CAM RI PANCANI MASSIMO 09ATON 306 15 4 15
5 CAM RI MONACO’ CLAUDIO 09WOOD 305 16 5 14
6 CAM RI PASCALE FEDERICO 09HILL 291 9 5 13
7 CAM RI RING TOBIAS 09EOLO 287 13 2 12
8 CAM RI COSTERI PINUCCIO 09ARCA 278 13 8 11
9 CAM RI TRABISON ROBERTO 09ELBA 272 14 3 10
10 CAM RI ROSCINI LUCIANO 09COVO 244 7 3 9
11 CAM RI CANTINI MARCO 09LEON 234 8 3 8
12 CAM RI FRIGERI ERNEST 03LUNA 229 12 3
13 CAM RI ZUMMO VINCENZO 09ROSE 228 8 0 6
14 CAM RI ROSSO DANIELE 09COVO 211 6 2 5
15 CAM RI PISTOLESI STEFANO 09LEON 207 7 2 4
16 CAM RI MUGNAINI LUCA 09LEON 205 6 3 1
17 CAM RI NARDI LUCA 09ARCA 203 6 2 1
18 CAM RI GERI MASSIMO 09DEAT 201 2 2 1
19 CAM RI BIAGINI PATRIZIO 09LEON 197 8 2 1
20 CAM RI GIOVANELLI DIEGO 03LUNA 194 6 1
21 CAM RI CANCRO MATTEO 09ELBA 188 5 0 1
22 CAM RI FAVILLI STEFANO 09ROSE 173 7 4 1
23 CAM RI TURCHI FABRIZIO 09OASI 160 5 2 1
24 CAM RI PANERATI ALESSANDRO 09LEON 157 6 0 1
25 CAM RI FANTINI STEFANO 09EOLO 147 3 1 1
26 CAM RI SCAPPINI MICHELE 09FIRE 93 4 0 1
27 CAM RI MARTUCCI CLAUDIO 03LUNA 81 1 1
1 CAM SI GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM 535 39 25 25
2 CAM SI PINI PAOLO 09BOTA 526 38 21 20
3 CAM SI LUMINI MAURIZIO 09TEWA 490 34 16 18
4 CAM SI CALVETTI ROBERTO 09ROSE 446 30 9 15
1 CUF RI COSTA GINEVRA 09ELBA 247 11 0 25
1 CUM AN FRANCESCHELLI ARES 09WOLF 384 25 9 25
1 CUM RI FRANCESCHELLI IAGO 09WOLF 413 26 11 25
2 CUM RI COVILI LEONARDO 09WOOD 341 19 3 20

Copyright 2024 Fiarc Toscana