ROUND 3D 09WOLF 17 MARZO

pos classe cat cognome nome compagnia punti spot ss punti reg
1 CAF AN INGRASCI ALESSANDRA 09ELBA 420 25 8 25
2 CAF AN SILIANI SARA 09WOLF 409 23 8 20
3 CAF AN DONATI MICHELA 09BOTA 327 17 5 18
4 CAF AN PANTERI SERENA 09GAAP 286 15 4 15
5 CAF AN CARLOZZO SILVIA 08RUPE 253 12 4 14
6 CAF AN OLDOLI NADIA 09ROSE 247 10 3 13
7 CAF AN ASIOLI ANGELA 09WOLF 225 5 2 12
1 CAF AS TONDINI ALESSIA 09GAAP 235 10 2 25
2 CAF AS CAMPAI STEFANIA 09BOTA 122 4 1 20
3 CAF AS GUERRIERI SIMONA 09WOLF 105 3 0 18
1 CAF FS VALOTTI PAOLA 09TEAM 532 40 30 25
2 CAF FS ROSELLINI BARBARA 09ROSE 451 34 17 20
1 CAF LB GIORGETTI MARIA CRISTINA 09GAAP 312 13 7 25
2 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 265 12 4 20
3 CAF LB MACHERELLI TIZIANA 09BOTA 259 14 3 18
4 CAF LB DI MAURO ROSARIA 09EOLO 226 7 0 15
5 CAF LB BROGI SONIA 09DUCK 198 11 3 14
6 CAF LB BILIOTTI MASCIA 09ARTU 109 4 1 13
7 CAF LB LEONCINI ELEONORA 09WOLF 103 3 0 12
1 CAF RI MARGHERI STEFANIA 09BOTA 260 8 3 25
2 CAF RI PUNTONI ALESSANDRA 09DUCK 246 10 3 20
3 CAF RI PETRICCI PAOLA 09WOOD 245 11 4 18
4 CAF RI CECCHERINI ILARIA 09BOTA 244 7 2 15
5 CAF RI CHIAVACCI LUCIA 09EOLO 236 9 3 14
6 CAF RI CIONI SANDRA 09DUCK 222 10 3 13
7 CAF RI CERCHIARINI ELISABETTA 09LEON 213 4 2 12
8 CAF RI BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA 208 7 3 11
9 CAF RI DOMINO JOY 09EOLO 152 5 0 10
10 CAF RI NIGRO ROCCHINA 09BOTA 152 4 1 9
11 CAF RI MAZZI LUCIA 09ARCA 134 4 1 8
12 CAF RI VENTURA ANNALISA 09BOTA 109 4 1 7
1 CAF SI DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP 459 32 11 25
1 CAM AN VANNINI STEFANO 09WOOD 446 30 13 25
2 CAM AN COLOTTO ALESSANDRO 09GAAP 420 29 6 20
3 CAM AN GRASSI LEONARDO 09WOLF 392 25 9 18
4 CAM AN BUONAIUTI PAOLO 09EOLO 388 21 7 15
5 CAM AN ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE 379 27 9 14
6 CAM AN VILIANI MARCO 09WOLF 375 20 4 13
7 CAM AN MUTI GABRIELE 09ELBA 338 16 3 12
8 CAM AN MOSTACCI FRANCESCO 09ROSE 277 14 3 11
9 CAM AN MENICHELLI DAVID 09WOLF 161 6 1 10
1 CAM AS MAZZOLA ANGELO 09BOTA 331 13 4 25
2 CAM AS FERRINI ALESSANDRO 09YORK 264 14 4 20
3 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL 264 7 1 18
4 CAM AS MAZZI CLAUDIO 09BOTA 254 10 3 15
5 CAM AS ANTELLI ALESSIO 09BOTA 213 8 3 14
6 CAM AS LUNGHI SERGIO 08GATT 197 5 3 13
7 CAM AS SIGNORINI STEFANO 09WOLF 188 3 1 12
1 CAM CO BALDANZA ADOLFO 08GATT 361 21 9 25
2 CAM CO MUTI EROS 09ELBA 325 21 5 20
1 CAM FS GALLO RAFFAELE 09WOLF 560 43 36 25
2 CAM FS MAZZI LINO 09ARCA 552 45 28 20
3 CAM FS TIZZANINI ROMANO 09ARCA 530 42 32 18
4 CAM FS LANDI GINO 09GAAP 501 40 28 15
5 CAM FS ZORZI MARCO 09TEAM 500 37 21 14
6 CAM FS CESETTI ALESSIO 09ELBA 499 39 25 13
7 CAM FS NANNINI STEFANO 09GAAP 486 33 19 12
8 CAM FS GUERRIERI ALDO 09ROSE 438 31 13 11
1 CAM LB BUCCI PAOLO 09ATON 407 24 8 25
2 CAM LB BORRELLI SEBASTIANO 08RUPE 371 20 7 20
3 CAM LB PIERINI MASSIMO 08HOOD 297 16 4 18
4 CAM LB VETTORI ALFREDO 09WOOD 280 14 2 15
5 CAM LB ROSSETI MARIO 09DUCK 275 12 3 14
6 CAM LB ERCOLINI DAVIDE 09GAAP 251 11 3 13
7 CAM LB DA MILANO FRANCESCO 09EOLO 237 10 4 12
8 CAM LB NIERI RICCARDO 09BOTA 208 5 1 11
9 CAM LB BOTTI FABRIZIO 09WOLF 202 3 1 10
10 CAM LB SQUILLONI LORENZO 09BOTA 178 6 0 9
11 CAM LB SCALA PAOLO 08HOOD 176 8 3 8
12 CAM LB PARI MARCO 09DUCK 166 7 3 7
13 CAM LB BIONDI VASCO 09HILL 153 5 0 6
14 CAM LB FRANCESCHELLI DIMITRI 09WOLF 73 3 1 5
1 CAM RI ANSELMI PATRIZIO 09ELBA 459 28 10 25
2 CAM RI SORIA FEDELE 09WOOD 453 33 11 20
3 CAM RI BARBAFIERI GIANNI 09LEON 411 27 7 18
4 CAM RI ERMINI GIANFRANCO 09YORK 390 25 6 15
5 CAM RI TORTELLI FRANCO 09DUCK 384 16 4 14
6 CAM RI GRASSI FRANCESCO 09WOOD 377 21 10 13
7 CAM RI ROSI RICCARDO 09GAAP 360 21 9 12
8 CAM RI BROGI PIERLUIGI 09BOTA 358 20 8 11
9 CAM RI MONACO’ CLAUDIO 09WOOD 354 19 5 10
10 CAM RI SANARICA ORAZIO 09BOTA 353 18 8 9
11 CAM RI COSTERI PINUCCIO 09ARCA 353 18 7 8
12 CAM RI TESTA GIAMPIERO 09WOOD 350 13 2 7
13 CAM RI BETTUCCI ALBERTO 09EOLO 349 22 7 6
14 CAM RI ROSSO DANIELE 09COVO 344 18 6 5
15 CAM RI PANCANI MASSIMO 09ATON 342 19 3 4
16 CAM RI PANERATI ALESSANDRO 09LEON 342 15 7 1
17 CAM RI COLOMBO LEONARDO 09BOTA 322 11 1 1
18 CAM RI MILANI GIANFRANCO 09EOLO 318 14 5 1
19 CAM RI CANZANI EMILIANO 09BOTA 304 16 2 1
20 CAM RI SALUCCI GIANCARLO 09EOLO 295 13 2 1
21 CAM RI RHIMI MOHAMMED 08RUPE 295 12 4 1
22 CAM RI MARTINELLI ALDEMARO 09YORK 282 14 4 1
22 CAM RI RAVEGGI TOMMASO 09BOTA 281 15 1 1
23 CAM RI MORELLI MAURO 09BOTA 274 16 4 1
24 CAM RI PAGANO PIERPAOLO 09WOLF 274 9 2 1
25 CAM RI BIAGINI PATRIZIO 09LEON 267 8 1 1
26 CAM RI D’ANTONI GIAN LUCA 09YORK 265 13 2 1
27 CAM RI RING TOBIAS 09EOLO 253 16 2 1
28 CAM RI MANCIN CRISTIAN 09HILL 253 11 2 1
29 CAM RI VANNINI TIZIANO 09ARCA 249 11 5 1
30 CAM RI GERI MASSIMO 09DEAT 249 8 1 1
31 CAM RI FAVILLI STEFANO 09ROSE 236 13 2 1
32 CAM RI AIAZZI MARCO 09BOTA 236 13 0 1
33 CAM RI TIBURNI MAURO 09DEAT 229 9 3 1
34 CAM RI BORELLI FRANCO 08GATT 206 6 1 1
35 CAM RI GRAZZINI LUCA 09DUCK 191 11 4 1
36 CAM RI GARUGLIERI ANDREA 09BOTA 189 11 3 1
37 CAM RI CASCONE MICHELE 09REDS 162 3 1 1
38 CAM RI NARDI LUCA 09ARCA 159 4 0 1
1 CAM SI CATALANO PIER NICCOLO’ 09WOLF 540 41 29 25
2 CAM SI CALAMAI VITTORIO 09BOTA 538 43 25 20
3 CAM SI MORARA MARCO 08KOTA 536 41 31 18
4 CAM SI MELLNER PETER 09BOTA 516 42 21 15
5 CAM SI CAVALIERI DUCCIO 09BOTA 510 41 24 14
6 CAM SI PRUSCINI ALBERTO 09WOOD 509 40 23 13
7 CAM SI PINI PAOLO 09BOTA 501 37 22 12
8 CAM SI NOVELLI FILIPPO 09DUCK 495 37 19 11
9 CAM SI MATTONI TIZIANO 09BOTA 491 35 17 10
10 CAM SI ASHERY SESTINI RAFFAELE 09GANO 479 36 14 9
11 CAM SI FONDAROLI DAVIDE 08GATT 477 38 10 8
12 CAM SI PIEROTTI PAOLO 09ARCA 461 37 18 7
13 CAM SI SECCIANI SIMONE 09ARTU 446 32 18 6
1 CUF RI MUTI SOLEIL 09ELBA 293 17 6 25
2 CUF RI LUNGHI ANNA 09ARCA 176 8 2 20
1 CUM AN FRANCESCHELLI ARES 09WOLF 424 28 5 25
1 CUM RI RHIMI ADAM 08KOTA 439 29 10 25
2 CUM RI FRANCESCHELLI IAGO 09WOLF 369 26 10 20
3 CUM RI BOTTI ELIA 09WOLF 287 12 4 18
4 CUM RI ULERI BRANDO 09DUCK 206 6 0 15
1 SCF RI BANI PETRA 09WOLF 221 7 2 25
2 SCF RI BANI CLELIA 09WOLF 121 3 3 20
1 SCM CO MUTI CRISTOFER 09ELBA 476 34 16 25
1 SCM FS GALLO ALESSIO GIUSEPPE 09WOLF 480 36 21 25
1 SCM RI SCARPELLINI FRANCESCO 08GATT 140 3 1 25

Copyright 2024 Fiarc Toscana