Round 3d 09ROSE del 02/02/2025

Posizione Cognome Nome compagnia idclasse idcategoria punteggio spot superspot
1 INGRASCI ALESSANDRA 09ELBA CAF AN 300 10 3
2 AGNOLI SIRIA 09ELBA CAF AN 253 13 2
3 OLDOLI NADIA 09ROSE CAF AN 223 9 1
4 LEONCINI ELEONORA 09BOTA CAF AN 194 3 2
5 SIMONATI PAOLA BARBARA 09ELBA CAF AN 193 4 2
1 TONDINI ALESSIA 09GAAP CAF AS 267 6 5
2 AQUILANTI KATIA 09LEON CAF AS 190 4 2
3 CAMPAI STEFANIA 09BOTA CAF AS 181 4 1
4 CAPPELLI TAMARA 09OASI CAF AS 116 2 0
1 CARBONARO EMANUELA 09ROSE CAF CO 438 16 12
1 VALOTTI PAOLA 09TEAM CAF FS 515 13 26
2 ROSELLINI BARBARA 09ROSE CAF FS 449 25 10
3 BEVINETTO CATERINA 09SUVE CAF FS 358 13 5
1 GIORGETTI MARIA CRISTINA 09GAAP CAF LB 342 14 4
2 MACHERELLI TIZIANA 09BOTA CAF LB 243 6 4
3 FORESI ALESSIA 09TEWA CAF LB 211 3 3
4 TOCCHI ORNELLA 09ATON CAF LB 186 5 1
1 MARINELLI PATRIZIA 12ROMA CAF RI 299 11 3
2 DEL MINISTRO DEBORA 09ELBA CAF RI 273 7 6
3 BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA CAF RI 220 3 1
4 CAPPUCCINI LAURA 09LEON CAF RI 186 7 1
1 PAGLIARIN CHIARA 09COVO CAF SI 498 20 18
2 DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP CAF SI 490 25 12
3 NIZZI FRANCESCA 09WOLF CAF SI 472 24 12
1 ABBALLE MARIO 09TEAM CAM AN 445 16 11
2 ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE CAM AN 429 14 9
3 MANGIARULO GIUSEPPE 09ROSE CAM AN 400 16 9
4 GHERARDUCCI CARLO 09ELBA CAM AN 384 15 5
5 PARADISI ADRIANO 09LEON CAM AN 373 11 8
6 COLOTTO ALESSANDRO 09GAAP CAM AN 366 10 10
7 MUTI GABRIELE 09ELBA CAM AN 360 12 4
8 BRUSCANTINI ALESSIO 09SUVE CAM AN 338 11 4
9 CESARI RUTILIO 09ROSE CAM AN 244 11 1
10 GAROFALO FRANCESCO 09TEAM CAM AN 223 5 5
11 VISCUSO ANTONIO 09ELBA CAM AN 216 5 2
12 GRANDI MAURIZIO 09LEON CAM AN 177 3 3
1 VANNI FABIO 09LEON CAM AS 296 7 2
2 SUFFLICO MAURIZIO 09HILL CAM AS 244 5 2
3 ANTELLI ALESSIO 09BOTA CAM AS 238 10 1
4 BINI RICCARDO 09LEON CAM AS 229 4 1
5 MAZZI CLAUDIO 09BOTA CAM AS 226 5 1
1 PARADISI SAURO 09TEWA CAM CO 367 9 5
1 MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE CAM FS 560 9 35
2 GALLETTI FABRIZIO 09SUVE CAM FS 513 18 23
3 MAZZI LINO 09ARCA CAM FS 512 15 26
4 SANI ANDREA 09ELBA CAM FS 509 18 20
5 STELLACCI DAVIDE 09SUVE CAM FS 499 22 18
6 CESETTI ALESSIO 09ELBA CAM FS 482 14 20
7 COLOMBO LEONARDO 09BOTA CAM FS 465 18 15
8 LANDI GINO 09GAAP CAM FS 455 14 20
9 GUERRIERI ALDO 09ROSE CAM FS 436 14 15
1 PANCANI MASSIMO 09ATON CAM LB 346 12 2
2 DE PIETRO SERGIO 09FIRE CAM LB 345 16 4
3 ERCOLINI DAVIDE 09GAAP CAM LB 339 11 3
4 BASTIANINI EDOARDO 09COVO CAM LB 320 11 5
5 FAVILLI STEFANO 09OASI CAM LB 320 8 4
6 VENTURI VALERIO 09ROSE CAM LB 301 9 4
7 FAVARONI STEFANO 09LEON CAM LB 296 3 6
8 MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON CAM LB 291 11 1
9 GELSO GIANCARLO 09LEON CAM LB 260 8 3
10 VIDEK ARPAD OLIVIERO 09BOTA CAM LB 260 6 3
11 PISTOLESI STEFANO 09TEAM CAM LB 250 5 1
12 NUNES GABRIELLO 09OASI CAM LB 218 3 2
13 BURATTELLI CLAUDIO 09OASI CAM LB 210 7 2
14 SERIO VITALE 09COVO CAM LB 209 5 3
15 GIANNINI UMBERTO 09ATON CAM LB 195 2 2
16 PISTOLESI ALFONSO 09ATON CAM LB 194 6 2
17 FRANCESCHELLI DIMITRI 09BOTA CAM LB 176 5 1
18 SANTI RICCARDO 09GAAP CAM LB 174 3 1
1 SORIA FEDELE 09WOOD CAM RI 444 18 11
2 BROGI PIERLUIGI 09BOTA CAM RI 395 17 7
3 BARGELLINI MARIO 09REDS CAM RI 394 14 5
4 CACCHI ENZO 12ROMA CAM RI 386 15 5
5 DE TOMMASI GIUSEPPE 08LUCE CAM RI 382 12 6
6 ANSELMI PATRIZIO 09ELBA CAM RI 379 12 8
7 TRABISON ROBERTO 09ELBA CAM RI 359 19 1
8 CANZANI EMILIANO 09BOTA CAM RI 358 7 8
9 ROSCINI LUCIANO 09COVO CAM RI 352 8 5
10 SANARICA ORAZIO 09BOTA CAM RI 350 15 3
11 MONACO’ CLAUDIO 09WOOD CAM RI 348 13 6
12 TURCHI MASSIMO 09SUVE CAM RI 342 10 5
13 BUCCI GIULIANO 09HILL CAM RI 333 7 6
14 BIAGINI PATRIZIO 09LEON CAM RI 320 10 2
15 GENOVESE ALBERTO 12ROMA CAM RI 319 11 7
16 MUGNAINI LUCA 09LEON CAM RI 319 9 3
17 CANTINI MARCO 09LEON CAM RI 318 10 5
18 RING TOBIAS 09EOLO CAM RI 313 13 3
19 PIZZI ANDREA 09OASI CAM RI 309 13 6
20 VEROLINI GIULIO 12ROMA CAM RI 307 7 5
21 MANCIN CRISTIAN 09HILL CAM RI 306 11 5
22 SOMENZI BRUNO 09TEWA CAM RI 305 9 3
23 DE SANTI PIERO 09ATON CAM RI 300 12 2
24 FANTINI STEFANO 09EOLO CAM RI 299 8 2
25 VETTORI ALFREDO 09WOOD CAM RI 297 7 4
26 BOTTI FABRIZIO 09WOLF CAM RI 277 4 2
27 DEMI GIUSEPPE 09COVO CAM RI 272 7 1
28 PANERATI ALESSANDRO 09LEON CAM RI 267 7 0
29 MARTINELLI ALDEMARO 09YORK CAM RI 249 6 0
30 CANCRO MATTEO 09ELBA CAM RI 222 7 2
31 CASCONE MICHELE 09REDS CAM RI 214 5 2
32 BIONDI VASCO 09HILL CAM RI 212 4 2
33 GERI MASSIMO 09BOTA CAM RI 209 3 1
34 TIBURNI MAURO 09BOTA CAM RI 198 4 2
35 FARRUGGIA DAVID 09WOLF CAM RI 181 2 2
1 GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM CAM SI 548 16 23
2 CATALANO PIER NICCOLO’ 09WOLF CAM SI 516 20 21
3 PELLEGRINI STEFANO 09ARTU CAM SI 509 15 26
4 LUMINI MAURIZIO 09TEWA CAM SI 506 18 21
5 NENCINI ANDREA 09TEAM CAM SI 503 23 15
6 PAGLIAI MASSIMILIANO 09ARTU CAM SI 494 25 12
7 NOVELLI FILIPPO 09DUCK CAM SI 491 18 19
8 PINI PAOLO 09BOTA CAM SI 476 23 15
9 NOVELLI LAPO 09DUCK CAM SI 473 18 13
10 CALVETTI ROBERTO 09ROSE CAM SI 470 18 16
11 NANNI LUCA 09GAAP CAM SI 466 23 11
13 PAGLIARIN LUCIANO 09COVO CAM SI 450 16 14
14 ALLORI ANDREA 09ELBA CAM SI 361 12 4
1 AGNOLI MARTA 09ELBA CUF RI 202 6 3
1 BOTTI ELIA 09WOLF CUM RI 226 6 1
2 MAGAZZINI ENEA 09COVO CUM RI 156 1 1
1 BINI CATERINA 09ROSE SCF AN 213 1 2
1 SCOLARI CARLOTTA 09COVO SCF RI 143 1 1
1 MARTORELLA DIEGO 09ELBA SCM AN 186 4 3

Copyright 2024 Fiarc Toscana