TRACCIATO 09 REDS 10 MARZO

1 CAF AN OLDOLI NADIA 09ROSE 278 5 2 25
2 CAF AN BELMONTE LOREDANA 09ROSE 226 5 2 20
1 CAF AS TONDINI ALESSIA 09GAAP 194 4 1 25
2 CAF AS GUERRIERI SIMONA 09WOLF 170 5 2 20
3 CAF AS AQUILANTI KATIA 09LEON 102 3 0 18
1 CAF CO CARBONARO EMANUELA 09ROSE 434 15 4 25
1 CAF FS BEVINETTO CATERINA 09SUVE 396 9 0 25
1 CAF LB GIORGETTI MARIA CRISTINA 09GAAP 314 8 2 25
2 CAF LB DI MAURO ROSARIA 09EOLO 264 6 2 20
3 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 262 3 1 18
4 CAF LB MACHERELLI TIZIANA 09BOTA 246 3 2 15
5 CAF LB LEONCINI ELEONORA 09WOLF 102 2 2 14
1 CAF RI CHIAVACCI LUCIA 09EOLO 262 7 2 25
2 CAF RI CAPPUCCINI LAURA 09LEON 206 2 0 20
1 CAF SI DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP 466 18 8 25
1 CAM AN PARADISI ADRIANO 09LEON 374 7 5 25
2 CAM AN BARDELLONI ROBERTO 09GANO 366 11 3 20
3 CAM AN MANGIARULO GIUSEPPE 09ROSE 320 4 0 18
4 CAM AN ABBALLE MARIO 09LEON 304 5 1 15
5 CAM AN MOSTACCI FRANCESCO 09ROSE 296 7 0 14
1 CAM AS ANTELLI ALESSIO 09BOTA 330 11 3 25
2 CAM AS VANNI FABIO 09LEON 260 6 2 20
3 CAM AS SIGNORINI STEFANO 09WOLF 240 6 0 18
4 CAM AS BINI RICCARDO 09LEON 184 6 2 15
5 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL 164 5 2 14
1 CAM FS GALLETTI FABRIZIO 09SUVE 490 22 12 25
2 CAM FS ZORZI MARCO 09TEAM 440 16 2 20
3 CAM FS GUERRIERI ALDO 09ROSE 434 15 4 18
4 CAM FS NANNINI STEFANO 09GAAP 342 5 2 15
1 CAM LB VENTURI VALERIO 09ROSE 366 11 1 25
2 CAM LB ERCOLINI DAVIDE 09GAAP 308 7 1 20
3 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 304 4 1 18
4 CAM LB DA MILANO FRANCESCO 09EOLO 298 7 2 15
5 CAM LB SPADONI GIACOMO 09GAAP 274 7 2 14
6 CAM LB VETTORI ALFREDO 09WOOD 230 4 1 13
7 CAM LB FAVARONI STEFANO 09LEON 228 4 2 12
8 CAM LB VIDEK ARPAD OLIVIERO 09BOTA 150 2 0 11
9 CAM LB FRANCESCHELLI DIMITRI 09WOLF 148 2 1 10
10 CAM LB PIZZI ANDREA 09OASI 84 3 0 9
1 CAM RI BARBAFIERI GIANNI 09LEON 410 13 4 25
2 CAM RI PANCANI MASSIMO 09ATON 352 6 2 20
3 CAM RI DE SANTI PIERO 09ATON 342 6 2 18
4 CAM RI GRASSI FRANCESCO 09WOOD 316 7 1 15
5 CAM RI PISTOLESI STEFANO 09LEON 304 5 0 14
6 CAM RI MONACO’ CLAUDIO 09WOOD 302 4 1 13
7 CAM RI TESTA GIAMPIERO 09WOOD 294 6 2 12
8 CAM RI BUCCI GIULIANO 09HILL 286 6 1 11
9 CAM RI MUGNAINI LUCA 09LEON 280 4 1 10
10 CAM RI MANCIN CRISTIAN 09HILL 278 4 1 9
11 CAM RI DEMI GIUSEPPE 09COVO 276 5 0 8
12 CAM RI CANTINI MARCO 09LEON 274 7 1 7
13 CAM RI ZUMMO VINCENZO 09ROSE 268 6 0 6
14 CAM RI BENINI GIUSEPPE 09TEAM 242 5 1 5
15 CAM RI GERI MASSIMO 09DEAT 240 4 1 4
16 CAM RI FAVILLI STEFANO 09ROSE 224 2 0 1
1 CAM SI LUMINI MAURIZIO 09TEWA 450 15 3 25
2 CAM SI BOCELLI TIZIANO 09ROSE 448 17 7 20
3 CAM SI CALVETTI ROBERTO 09ROSE 430 15 5 18
1 CUF RI MARTORELLA MICHELLE 09ELBA 288 4 1 25
1 CUM AN FRANCESCHELLI ARES 09WOLF 402 12 2 25
1 CUM RI FRANCESCHELLI IAGO 09WOLF 340 8 2 25
1 SCM RI MARTORELLA DIEGO 09ELBA 230 1 0 25

Copyright 2024 Fiarc Toscana